オウケイウェイヴの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社オウケイウェイヴ |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 港区虎ノ門四丁目1-28 |
資本金 | 1,395百万円 |
決算日 | 6月30日 |
証券コード | 3808 |
法人番号 | 2011001041781 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
キーワード
8 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 388件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月13日 16:47:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年11月13日 16:00:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年09月29日 17:07:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社オウケイウェイヴ | |
2023年09月29日 15:11:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年09月29日 15:09:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年09月29日 15:06:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年09月13日 15:52:00 | 株式会社ブイ・シー・エヌ | 株式会社オウケイウェイヴ | |
2023年09月13日 11:46:00 | 株式会社ブイ・シー・エヌ | 株式会社オウケイウェイヴ | |
2023年09月06日 17:02:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年09月06日 16:59:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年09月05日 16:13:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社オウケイウェイヴ | |
2023年09月01日 15:50:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年08月28日 15:46:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年08月07日 16:58:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年07月20日 16:33:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年07月12日 10:59:00 | 株式会社ext | 株式会社オウケイウェイヴ | |
2023年07月12日 10:11:00 | 福田 道夫 | 株式会社オウケイウェイヴ | |
2023年07月10日 11:10:00 | 株式会社ext | 株式会社オウケイウェイヴ | |
2023年06月28日 16:02:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社オウケイウェイヴ | |
2023年06月28日 09:58:00 | 公益財団法人こどもの未来創造基金 | 株式会社オウケイウェイヴ | |
2023年06月27日 12:32:00 | 公益財団法人こどもの未来創造基金 | 株式会社オウケイウェイヴ | |
2023年06月26日 16:51:00 | 公益財団法人こどもの未来創造基金 | 株式会社オウケイウェイヴ | |
2023年06月26日 16:20:00 | 公益財団法人こどもの未来創造基金 | 株式会社オウケイウェイヴ | |
2023年06月07日 17:13:00 | 杉浦 元 | 株式会社オウケイウェイヴ | |
2023年05月30日 15:31:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年05月26日 16:17:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年05月19日 16:54:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年05月15日 16:19:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年05月15日 16:19:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年05月12日 14:59:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社オウケイウェイヴ | |
2023年05月10日 16:43:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年05月02日 17:05:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年04月26日 17:09:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年04月14日 12:28:00 | 杉浦 元 | 株式会社オウケイウェイヴ | |
2023年04月13日 09:00:00 |
変更報告書
減少
|
杉浦 元 | 株式会社オウケイウェイヴ |
2023年04月12日 15:34:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年04月11日 17:07:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年04月07日 15:32:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年03月30日 16:41:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年02月28日 15:31:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年02月22日 15:59:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年02月22日 15:52:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年02月22日 15:49:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年02月22日 15:47:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年02月22日 15:44:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年02月22日 15:38:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年02月22日 15:38:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年02月22日 15:37:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年02月22日 15:37:00 | 株式会社オウケイウェイヴ | ||
2023年02月22日 15:36:00 | 株式会社オウケイウェイヴ |