インタートレード(3747)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 株式会社インタートレード |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 中央区新川一丁目17番21号 |
資本金 | 1,478百万円 |
決算日 | 9月30日 |
証券コード | 3747 |
法人番号 | 3010001080186 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 確認書
- 臨時報告書
- 四半期報告書
- 有価証券報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 内部統制報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 訂正有価証券報告書
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 233件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年12月23日 15:07:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社インタートレード | |
2022年12月23日 15:05:00 | 株式会社インタートレード | ||
2022年12月23日 15:04:00 | 株式会社インタートレード | ||
2022年12月23日 15:04:00 | 株式会社インタートレード | ||
2022年11月11日 15:29:00 | 株式会社インタートレード | ||
2022年08月10日 15:59:00 | 株式会社インタートレード | ||
2022年08月10日 15:58:00 | 株式会社インタートレード | ||
2022年08月10日 15:57:00 | 株式会社インタートレード | ||
2022年05月13日 16:12:00 | 株式会社インタートレード | ||
2022年05月13日 16:11:00 | 株式会社インタートレード | ||
2022年05月13日 16:07:00 | 株式会社インタートレード | ||
2022年03月10日 15:40:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社インタートレード | |
2022年03月10日 15:00:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 株式会社インタートレード |
2022年02月14日 15:13:00 | 株式会社インタートレード | ||
2022年02月14日 15:13:00 | 株式会社インタートレード | ||
2022年02月14日 15:11:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
株式会社インタートレード | |
2021年12月23日 15:03:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社インタートレード | |
2021年12月23日 15:02:00 | 株式会社インタートレード | ||
2021年12月23日 15:01:00 | 株式会社インタートレード | ||
2021年12月23日 15:00:00 | 株式会社インタートレード | ||
2021年11月11日 16:41:00 | 株式会社インタートレード | ||
2021年10月06日 17:05:00 | 株式会社インタートレード | ||
2021年09月16日 15:15:00 | 株式会社インタートレード | ||
2021年08月10日 16:11:00 | 株式会社インタートレード | ||
2021年08月10日 16:09:00 | 株式会社インタートレード | ||
2021年08月10日 16:09:00 | 株式会社インタートレード | ||
2021年05月14日 15:12:00 | 株式会社インタートレード | ||
2021年05月14日 15:12:00 | 株式会社インタートレード | ||
2021年05月14日 15:12:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
株式会社インタートレード | |
2021年02月12日 16:11:00 | 株式会社インタートレード | ||
2021年02月12日 16:11:00 | 株式会社インタートレード | ||
2021年02月12日 16:09:00 | 株式会社インタートレード | ||
2020年12月18日 15:27:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社インタートレード | |
2020年12月18日 15:25:00 | 株式会社インタートレード | ||
2020年12月18日 15:22:00 | 株式会社インタートレード | ||
2020年12月18日 15:21:00 | 株式会社インタートレード | ||
2020年11月19日 12:30:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 株式会社インタートレード |
2020年11月10日 15:30:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
株式会社インタートレード | |
2020年08月07日 15:30:00 | 株式会社インタートレード | ||
2020年08月07日 15:28:00 | 株式会社インタートレード | ||
2020年08月07日 15:27:00 | 株式会社インタートレード | ||
2020年05月15日 15:28:00 | 株式会社インタートレード | ||
2020年05月15日 15:28:00 | 株式会社インタートレード | ||
2020年05月15日 15:27:00 | 株式会社インタートレード | ||
2020年03月06日 14:36:00 | クレディ・スイス証券株式会社 | 株式会社インタートレード | |
2020年02月21日 15:47:00 | クレディ・スイス証券株式会社 | 株式会社インタートレード | |
2020年02月14日 15:20:00 | 株式会社インタートレード | ||
2020年02月14日 15:19:00 | 株式会社インタートレード | ||
2020年02月04日 12:13:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社インタートレード | |
2020年01月10日 13:24:00 | クレディ・スイス証券株式会社 | 株式会社インタートレード |