アシックスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社アシックス |
---|---|
業種 | その他製品 |
所在地 | 神戸市中央区港島中町7丁目1番1 |
資本金 | 23,972百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 7936 |
法人番号 | 8140001005877 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正発行登録書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
キーワード
8 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 377件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年08月08日 15:15:00 | 株式会社アシックス | ||
2023年08月08日 15:13:00 | 株式会社アシックス | ||
2023年07月05日 11:41:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2023年06月05日 15:09:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2023年05月22日 16:27:00 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 株式会社アシックス | |
2023年05月10日 16:45:00 | 株式会社アシックス | ||
2023年05月10日 15:22:00 | 株式会社アシックス | ||
2023年05月10日 15:20:00 | 株式会社アシックス | ||
2023年05月02日 15:02:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2023年04月21日 12:53:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社アシックス | |
2023年04月20日 09:40:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2023年04月14日 15:00:00 | 株式会社アシックス | ||
2023年04月05日 15:03:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2023年03月28日 15:16:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社アシックス | |
2023年03月27日 09:11:00 | 株式会社アシックス | ||
2023年03月27日 09:09:00 | 株式会社アシックス | ||
2023年03月27日 09:07:00 | 株式会社アシックス | ||
2023年03月20日 11:44:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2023年03月03日 11:32:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2023年01月18日 13:56:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2023年01月10日 09:23:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年12月19日 15:17:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年12月06日 09:31:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年11月18日 15:21:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年11月14日 09:13:00 | 株式会社アシックス | ||
2022年11月14日 09:11:00 | 株式会社アシックス | ||
2022年10月19日 11:38:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年10月05日 10:04:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年09月05日 11:34:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年08月15日 09:10:00 | 株式会社アシックス | ||
2022年08月15日 09:08:00 | 株式会社アシックス | ||
2022年07月25日 13:31:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年07月22日 10:14:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年07月20日 10:55:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年07月07日 14:53:00 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年07月07日 12:58:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年07月05日 15:24:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年06月17日 15:29:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年06月06日 12:48:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年05月17日 15:01:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年05月12日 11:12:00 | 株式会社アシックス | ||
2022年05月12日 09:09:00 | 株式会社アシックス | ||
2022年05月12日 09:07:00 | 株式会社アシックス | ||
2022年05月11日 16:19:00 | 株式会社アシックス | ||
2022年05月06日 11:54:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年04月15日 15:07:00 | 株式会社アシックス | ||
2022年04月07日 13:47:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年04月06日 09:34:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社アシックス | |
2022年03月29日 15:02:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社アシックス | |
2022年03月28日 12:49:00 | 株式会社アシックス |