ひらまつの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社ひらまつ |
---|---|
業種 | 小売業 |
所在地 | 渋谷区恵比寿四丁目17番3号 |
資本金 | 1,213百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 2764 |
法人番号 | 9011001037410 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 確認書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書(大量保有)
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 変更報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 訂正有価証券届出書(参照方式)
- 訂正四半期報告書
キーワード
6 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 296件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年01月12日 16:53:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:52:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:49:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:48:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:48:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:47:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:46:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:46:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:45:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:45:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:43:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:43:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:42:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:40:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:40:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:39:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:38:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:37:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:37:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:36:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:36:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:35:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:34:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:34:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:33:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:32:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:31:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:31:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:30:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2021年01月12日 16:29:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年10月19日 14:35:00 | InfleXion II Investment, Inc. | 株式会社ひらまつ | |
2020年10月05日 16:53:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年10月05日 16:36:00 |
臨時報告書
訴訟
|
株式会社ひらまつ | |
2020年10月05日 16:35:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年09月25日 16:30:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年08月21日 11:36:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年08月19日 14:41:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年08月14日 17:06:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年08月14日 17:05:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年08月14日 17:03:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年07月22日 16:52:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年06月30日 14:39:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年06月30日 14:35:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年06月29日 16:42:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年06月26日 17:13:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年06月26日 17:13:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年06月26日 17:12:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年04月06日 15:01:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社ひらまつ | |
2020年02月19日 09:37:00 | 株式会社ひらまつ | ||
2020年02月14日 16:58:00 | 株式会社ひらまつ |