オープンアップグループの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社ビーネックスグループ → 株式会社夢真ビーネックスグループ → 株式会社オープンアップグループ |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 港区東新橋二丁目14番1号 |
資本金 | 4,216百万円 |
決算日 | 6月30日 |
証券コード | 2154 |
法人番号 | 5010401078571 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年01月11日 15:00:00 | 株式会社オープンアップグループ |