ブロードエンタープライズの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社ブロードエンタープライズ |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 大阪市北区太融寺町5番15号 |
資本金 | 90百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 4415 |
法人番号 | 5120001103719 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
キーワード
1 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 12件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年05月13日 17:05:00 | 株式会社ブロードエンタープライズ | ||
2022年05月13日 17:04:00 | 株式会社ブロードエンタープライズ | ||
2022年04月07日 15:17:00 | 株式会社ブロードエンタープライズ | ||
2022年04月07日 15:15:00 | 株式会社ブロードエンタープライズ | ||
2022年03月31日 16:46:00 | 株式会社ブロードエンタープライズ | ||
2022年03月31日 16:45:00 | 株式会社ブロードエンタープライズ | ||
2022年03月31日 16:45:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社ブロードエンタープライズ | |
2022年03月31日 16:44:00 | 株式会社ブロードエンタープライズ | ||
2021年12月17日 09:02:00 | 中西 良祐 | 株式会社ブロードエンタープライズ | |
2021年12月07日 15:00:00 | 株式会社ブロードエンタープライズ | ||
2021年11月26日 10:00:00 | 株式会社ブロードエンタープライズ | ||
2021年11月10日 15:00:00 | 株式会社ブロードエンタープライズ |