シンプレクス・ホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 港区虎ノ門一丁目23番1号 |
資本金 | 285百万円 |
決算日 | 3月31日 |
法人番号 | 5010401128558 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 確認書
- 大量保有報告書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正臨時報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 65件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年09月15日 16:58:00 | 金子 英樹 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2023年09月05日 16:25:00 | 金子 英樹 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2023年08月24日 15:56:00 | 金子 英樹 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2023年08月18日 16:55:00 | 金子 英樹 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2023年07月27日 15:00:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2023年07月27日 15:00:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2023年06月16日 15:11:00 |
臨時報告書
決議事項
|
シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2023年06月16日 15:08:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2023年06月16日 15:06:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2023年06月16日 15:03:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2023年05月19日 15:05:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2023年05月19日 15:00:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2023年05月12日 15:34:00 |
変更報告書
変更
|
金子 英樹 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
2023年04月10日 16:00:00 |
変更報告書
変更
|
K&Cホールディングス株式会社 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
2023年02月06日 15:52:00 | SBIホールディングス株式会社 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2023年01月30日 15:02:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2023年01月30日 15:00:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2023年01月26日 16:06:00 |
変更報告書
減少
|
五十嵐 充 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
2023年01月17日 17:09:00 | 田中 健一 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2023年01月13日 16:42:00 |
変更報告書
減少
|
田中 健一 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
2022年12月15日 17:05:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2022年12月14日 17:10:00 |
臨時報告書
異動
|
シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2022年11月29日 15:34:00 |
変更報告書
変更
|
福井 康人 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
2022年11月02日 16:21:00 |
変更報告書
変更
|
金子 英樹 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
2022年10月27日 15:03:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2022年10月27日 15:00:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2022年08月04日 09:06:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2022年07月28日 15:03:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2022年07月28日 15:00:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月23日 12:16:00 |
臨時報告書
決議事項
|
シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2022年06月22日 12:45:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月22日 12:42:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2022年06月22日 12:39:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2022年02月22日 12:06:00 | フィデリティ投信株式会社 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2022年01月28日 15:01:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2022年01月28日 15:00:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2022年01月21日 16:36:00 | 農林中央金庫 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2022年01月13日 15:12:00 | 農林中央金庫 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2022年01月13日 14:56:00 | 農林中央金庫 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2021年12月21日 16:10:00 | 農林中央金庫 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2021年12月13日 17:10:00 |
変更報告書
変更
|
福井 康人 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
2021年12月13日 17:08:00 |
変更報告書
変更
|
金子 英樹 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
2021年12月07日 12:30:00 | フィデリティ投信株式会社 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2021年10月28日 15:00:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2021年10月28日 15:00:00 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
2021年10月26日 16:29:00 | K&Cホールディングス株式会社 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2021年10月22日 17:10:00 | 金子 英樹 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2021年10月22日 12:25:00 | フィデリティ投信株式会社 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | |
2021年10月21日 15:58:00 |
変更報告書
減少
|
金子 英樹 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |
2021年10月07日 12:51:00 | フィデリティ投信株式会社 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 |