良品計画の有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社 良品計画 |
---|---|
業種 | 小売業 |
所在地 | 豊島区東池袋四丁目26番3号 |
資本金 | 6,766百万円 |
決算日 | 2月末日 |
証券コード | 7453 |
法人番号 | 5013301012443 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 確認書
- 変更報告書
- 四半期報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 変更報告書(大量保有)
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
キーワード
9 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 432件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年09月06日 09:47:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2023年07月24日 10:52:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2023年07月20日 10:47:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社 良品計画 | |
2023年07月19日 10:45:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社 良品計画 | |
2023年07月19日 09:40:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社 良品計画 | |
2023年07月18日 11:21:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社 良品計画 | |
2023年07月14日 13:25:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社 良品計画 | |
2023年07月14日 09:08:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2023年07月14日 09:05:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2023年05月09日 09:14:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2023年04月14日 09:12:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2023年04月14日 09:02:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2023年03月23日 10:19:00 | みずほ信託銀行株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2023年03月22日 11:08:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2023年03月20日 11:46:00 | JPモルガン証券株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2023年03月07日 10:26:00 | みずほ信託銀行株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2023年03月03日 11:36:00 | JPモルガン証券株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2023年01月12日 10:02:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2023年01月12日 09:24:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2022年11月24日 09:47:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2022年11月24日 09:46:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2022年11月24日 09:44:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2022年11月24日 09:38:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社 良品計画 | |
2022年10月20日 09:53:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2022年10月13日 15:51:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2022年10月06日 09:17:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2022年07月25日 10:21:00 | みずほ信託銀行株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2022年07月11日 09:38:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2022年07月11日 09:37:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2022年06月07日 12:33:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2022年06月06日 16:23:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2022年05月10日 09:23:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2022年04月14日 15:59:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2022年04月14日 15:58:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2022年03月22日 10:12:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2022年03月18日 11:44:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2022年03月07日 10:47:00 | みずほ信託銀行株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2022年03月04日 09:32:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2022年03月03日 11:35:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2022年02月18日 12:15:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2022年01月19日 15:42:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2022年01月11日 11:31:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2022年01月11日 11:31:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2021年12月22日 15:52:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2021年12月20日 11:54:00 | ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー | 株式会社 良品計画 | |
2021年12月07日 10:35:00 | みずほ信託銀行株式会社 | 株式会社 良品計画 | |
2021年11月30日 15:17:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社 良品計画 | |
2021年11月29日 10:06:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2021年11月29日 10:05:00 | 株式会社 良品計画 | ||
2021年11月29日 10:04:00 | 株式会社 良品計画 |