富山第一銀行の有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社 富山第一銀行 |
---|---|
業種 | 銀行業 |
所在地 | 富山市西町5番1号 |
資本金 | 10,182百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 7184 |
法人番号 | 8230001002106 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 臨時報告書
- 半期報告書
- 訂正有価証券報告書
- 訂正有価証券届出書(通常方式)
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
キーワード
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 179件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年09月12日 13:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2023年08月24日 10:20:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2023年08月24日 10:15:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2023年08月10日 10:54:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2023年08月10日 09:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2023年08月10日 09:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2023年07月12日 10:55:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2023年06月30日 14:24:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社 富山第一銀行 | |
2023年06月29日 11:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2023年06月29日 10:59:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2023年06月29日 10:59:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2023年06月12日 09:30:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2023年05月12日 13:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2023年02月10日 09:12:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2023年02月10日 09:11:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2023年02月08日 13:56:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2023年01月06日 14:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年12月08日 10:06:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年11月25日 09:01:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年11月25日 09:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年11月08日 11:22:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年10月07日 14:22:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年09月08日 09:42:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年08月09日 09:01:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年08月09日 09:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年08月08日 14:25:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年07月08日 11:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年06月30日 14:52:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社 富山第一銀行 | |
2022年06月29日 11:24:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年06月29日 11:24:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年06月29日 11:23:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年06月10日 14:25:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年02月10日 09:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2022年02月10日 09:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2021年11月25日 09:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2021年11月25日 09:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2021年08月10日 13:46:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2021年08月10日 13:45:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2021年06月30日 16:09:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社 富山第一銀行 | |
2021年06月29日 11:38:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2021年06月29日 11:37:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2021年06月29日 11:36:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2021年03月31日 14:53:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社 富山第一銀行 | |
2021年02月12日 09:07:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2021年02月12日 09:07:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2020年11月20日 09:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2020年11月20日 09:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2020年08月11日 09:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2020年08月11日 09:00:00 | 株式会社 富山第一銀行 | ||
2020年06月29日 15:40:00 | 株式会社 富山第一銀行 |