ジャフコ グループの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社ジャフコ → ジャフコ グループ株式会社 (運用ファンド) |
---|---|
業種 | 証券、商品先物取引業 |
所在地 | 港区虎ノ門一丁目23番1号 |
資本金 | 33,251百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8595 |
法人番号 | 9010001019930 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 確認書
- 大量保有報告書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書(短期大量譲渡)
- 内部統制報告書
キーワード
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 180件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年09月22日 12:44:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2023年09月13日 10:36:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2023年09月12日 15:00:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2023年08月10日 12:10:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2023年08月10日 12:10:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2023年08月02日 16:00:00 | ジャフコ グループ株式会社 | 株式会社エアークローゼット | |
2023年07月21日 09:48:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2023年07月03日 16:00:00 | ジャフコ グループ株式会社 | クオリプス株式会社 | |
2023年07月03日 15:00:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2023年06月21日 15:03:00 |
臨時報告書
決議事項
|
ジャフコ グループ株式会社 | |
2023年06月21日 15:02:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2023年06月21日 15:01:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2023年06月21日 15:01:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2023年06月20日 16:00:00 |
変更報告書
減少
|
ジャフコ グループ株式会社 | 株式会社WACUL |
2023年06月07日 11:56:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2023年06月05日 16:01:00 |
変更報告書
減少
|
ジャフコ グループ株式会社 | 株式会社WACUL |
2023年05月16日 16:00:00 |
変更報告書
減少
|
ジャフコ グループ株式会社 | 株式会社WACUL |
2023年04月07日 12:24:00 | 野村證券株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2023年04月06日 15:20:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2023年04月05日 16:13:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2023年03月22日 11:08:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2023年03月20日 16:24:00 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2023年03月08日 15:20:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2023年03月06日 09:40:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2023年02月21日 09:37:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2023年02月20日 16:02:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社シティインデックスイレブンス | ジャフコ グループ株式会社 |
2023年02月20日 16:02:00 | 株式会社シティインデックスイレブンス | ジャフコ グループ株式会社 | |
2023年02月09日 12:18:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2023年02月09日 12:15:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2023年02月08日 15:15:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2023年02月07日 10:15:00 | 野村證券株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2023年02月06日 11:15:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2023年02月01日 16:01:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社シティインデックスイレブンス | ジャフコ グループ株式会社 |
2023年01月27日 16:11:00 | Oasis Management Company Ltd. | ジャフコ グループ株式会社 | |
2023年01月26日 15:09:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2023年01月11日 15:20:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2023年01月11日 11:54:00 | 野村證券株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2023年01月10日 09:23:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2022年12月28日 16:41:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社シティインデックスイレブンス | ジャフコ グループ株式会社 |
2022年12月22日 14:13:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2022年12月22日 12:05:00 | 野村證券株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2022年12月14日 16:00:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社シティインデックスイレブンス | ジャフコ グループ株式会社 |
2022年12月06日 15:00:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2022年12月06日 09:31:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2022年12月02日 16:01:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社シティインデックスイレブンス | ジャフコ グループ株式会社 |
2022年11月10日 12:11:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2022年11月10日 12:10:00 | ジャフコ グループ株式会社 | ||
2022年11月09日 16:01:00 | 株式会社シティインデックスイレブンス | ジャフコ グループ株式会社 | |
2022年11月08日 14:52:00 | 野村證券株式会社 | ジャフコ グループ株式会社 | |
2022年11月07日 16:01:00 | ジャフコ グループ株式会社 | リンカーズ株式会社 |