H.U.グループホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | みらかホールディングス株式会社 → H.U.グループホールディングス株式会社 |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 新宿区西新宿二丁目1番1号 |
資本金 | 9,147百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 4544 |
法人番号 | 1011101039628 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 臨時報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正臨時報告書
- 訂正有価証券届出書(参照方式)
- 有価証券届出書(参照方式)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 61件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年12月27日 15:18:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2022年11月25日 15:12:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2022年11月11日 09:37:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2022年11月11日 09:35:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2022年10月20日 09:53:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | H.U.グループホールディングス株式会社 | |
2022年09月26日 10:08:00 | 株式会社みずほ銀行 | H.U.グループホールディングス株式会社 | |
2022年08月12日 10:03:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2022年08月12日 10:02:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2022年08月09日 15:53:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2022年07月15日 15:00:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2022年06月22日 10:03:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2022年06月22日 10:02:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2022年06月22日 10:01:00 |
臨時報告書
決議事項
|
H.U.グループホールディングス株式会社 | |
2022年06月22日 10:00:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2022年06月06日 12:49:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | H.U.グループホールディングス株式会社 | |
2022年05月19日 09:07:00 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | H.U.グループホールディングス株式会社 | |
2022年02月10日 09:59:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2022年02月10日 09:58:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2022年01月11日 10:14:00 | 株式会社みずほ銀行 | H.U.グループホールディングス株式会社 | |
2021年12月27日 15:02:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2021年12月21日 09:17:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | H.U.グループホールディングス株式会社 | |
2021年12月06日 09:15:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | H.U.グループホールディングス株式会社 | |
2021年11月26日 15:00:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2021年11月11日 10:00:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2021年11月11日 09:59:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2021年09月24日 12:47:00 | 株式会社みずほ銀行 | H.U.グループホールディングス株式会社 | |
2021年09月21日 15:25:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | H.U.グループホールディングス株式会社 | |
2021年08月12日 10:00:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2021年08月12日 09:58:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2021年08月06日 16:19:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2021年08月06日 16:16:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2021年06月23日 10:56:00 |
臨時報告書
決議事項
|
H.U.グループホールディングス株式会社 | |
2021年06月23日 10:08:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2021年06月23日 10:07:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2021年06月23日 10:06:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2021年06月21日 09:06:00 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | H.U.グループホールディングス株式会社 | |
2021年05月12日 10:05:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2021年02月10日 10:05:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2021年02月10日 10:03:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2021年02月03日 15:33:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2021年02月01日 09:10:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2020年12月22日 15:02:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2020年12月15日 11:02:00 |
変更報告書
減少
|
インターナショナル・バリュー・アドバイザーズ・エル・エル・シー | H.U.グループホールディングス株式会社 |
2020年12月07日 10:29:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | H.U.グループホールディングス株式会社 | |
2020年11月30日 10:22:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | H.U.グループホールディングス株式会社 | |
2020年11月18日 10:15:00 |
変更報告書
減少
|
インターナショナル・バリュー・アドバイザーズ・エル・エル・シー | H.U.グループホールディングス株式会社 |
2020年11月12日 10:05:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2020年11月12日 10:05:00 | H.U.グループホールディングス株式会社 | ||
2020年10月27日 11:00:00 |
変更報告書
減少
|
インターナショナル・バリュー・アドバイザーズ・エル・エル・シー | H.U.グループホールディングス株式会社 |
2020年10月08日 15:00:00 |
臨時報告書
異動
|
H.U.グループホールディングス株式会社 |