エムアップホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社エムアップホールディングス |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 渋谷区渋谷三丁目12番18号 |
資本金 | 308百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 3661 |
法人番号 | 3011001043835 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
キーワード
1 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 18件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年01月14日 16:31:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2020年12月11日 15:02:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2020年11月13日 16:30:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2020年11月13日 16:30:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2020年11月13日 16:10:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2020年11月13日 16:10:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2020年10月22日 11:18:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2020年10月02日 15:56:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2020年09月23日 15:52:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2020年09月02日 16:50:00 |
変更報告書
減少
|
美藤 宏一郎 | 株式会社エムアップホールディングス |
2020年09月01日 09:42:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス |
2020年08月19日 10:00:00 |
変更報告書
変更
|
野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス |
2020年08月14日 16:38:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2020年08月14日 16:37:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2020年08月14日 16:36:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2020年08月05日 10:28:00 |
変更報告書
変更
|
野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス |
2020年07月17日 09:06:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2020年07月15日 15:08:00 | 株式会社エムアップホールディングス |