エムアップホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社エムアップ → 株式会社エムアップホールディングス |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 渋谷区渋谷三丁目12番18号 |
資本金 | 308百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 3661 |
法人番号 | 3011001043835 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 確認書
- 四半期報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 99件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年09月21日 11:54:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2023年09月15日 16:27:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2023年08月14日 16:15:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2023年08月14日 16:14:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2023年07月21日 13:58:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2023年06月30日 12:42:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社エムアップホールディングス | |
2023年06月29日 16:14:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2023年06月29日 16:14:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2023年06月29日 16:13:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2023年06月21日 15:23:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2023年06月20日 14:42:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2023年05月22日 10:13:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2023年05月15日 15:19:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社エムアップホールディングス | |
2023年04月06日 10:19:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2023年03月22日 09:47:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2023年03月17日 10:22:00 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2023年03月07日 14:30:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2023年02月14日 16:09:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2023年02月14日 16:07:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2022年12月20日 13:14:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2022年12月01日 14:08:00 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2022年11月22日 10:15:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2022年11月14日 15:55:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2022年11月14日 15:54:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2022年11月04日 13:38:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2022年10月28日 16:49:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2022年10月28日 16:47:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2022年10月13日 09:12:00 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2022年10月05日 14:41:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2022年09月22日 14:35:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2022年09月02日 17:11:00 | 美藤 宏一郎 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2022年08月12日 16:01:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2022年08月12日 16:01:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2022年08月04日 15:10:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社エムアップホールディングス | |
2022年08月03日 11:00:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2022年07月06日 12:58:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2022年06月30日 12:27:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社エムアップホールディングス | |
2022年06月29日 16:08:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2022年06月29日 16:06:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2022年06月29日 16:06:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2022年06月21日 10:25:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2022年04月21日 09:51:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2022年04月06日 10:21:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2022年02月14日 16:08:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2022年02月14日 16:07:00 | 株式会社エムアップホールディングス | ||
2022年01月19日 14:47:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2022年01月07日 10:49:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2021年12月07日 10:38:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2021年11月25日 09:32:00 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 株式会社エムアップホールディングス | |
2021年11月12日 16:10:00 | 株式会社エムアップホールディングス |