アルバック(6728)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 株式会社 アルバック |
---|---|
業種 | 電気機器 |
所在地 | 茅ヶ崎市萩園2500 |
資本金 | 20,873百万円 |
決算日 | 6月30日 |
証券コード | 6728 |
法人番号 | 5021001007242 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
8 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 351件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年06月22日 11:01:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社 アルバック | |
2022年06月08日 10:08:00 |
変更報告書
減少
|
タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー | 株式会社 アルバック |
2022年05月12日 15:17:00 | 株式会社 アルバック | ||
2022年05月12日 15:15:00 | 株式会社 アルバック | ||
2022年04月15日 15:38:00 | タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー | 株式会社 アルバック | |
2022年02月22日 10:30:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社 アルバック | |
2022年02月21日 09:30:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社 アルバック | |
2022年02月14日 15:23:00 | 株式会社 アルバック | ||
2022年02月14日 15:21:00 | 株式会社 アルバック | ||
2022年02月07日 12:24:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社 アルバック | |
2022年01月20日 09:30:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社 アルバック | |
2022年01月05日 15:17:00 | タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー | 株式会社 アルバック | |
2022年01月05日 15:01:00 | タイヨウ・ファンド・マネッジメント・エルエルシー | 株式会社 アルバック | |
2021年12月21日 15:14:00 |
臨時報告書
合併
|
株式会社 アルバック | |
2021年11月12日 15:37:00 | 株式会社 アルバック | ||
2021年11月12日 15:33:00 | 株式会社 アルバック | ||
2021年09月30日 16:24:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社 アルバック | |
2021年09月29日 17:04:00 | 株式会社 アルバック | ||
2021年09月29日 17:02:00 | 株式会社 アルバック | ||
2021年09月29日 17:00:00 | 株式会社 アルバック | ||
2021年09月16日 15:01:00 |
変更報告書
減少
|
タイヨウ・ファンド・マネッジメント・エルエルシー | 株式会社 アルバック |
2021年07月05日 10:26:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社 アルバック | |
2021年06月21日 10:09:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社 アルバック | |
2021年06月08日 16:04:00 | 株式会社 アルバック | ||
2021年05月14日 15:32:00 | 株式会社 アルバック | ||
2021年05月14日 15:29:00 | 株式会社 アルバック | ||
2021年03月24日 09:59:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社 アルバック | 株式会社オプトラン |
2021年03月16日 11:17:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社 アルバック | 株式会社オプトラン |
2021年02月12日 15:08:00 | 株式会社 アルバック | ||
2021年02月12日 15:06:00 | 株式会社 アルバック | ||
2021年02月05日 10:13:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社 アルバック | |
2020年12月24日 10:00:00 |
変更報告書
増加
|
タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー | 株式会社 アルバック |
2020年11月13日 15:05:00 | 株式会社 アルバック | ||
2020年11月13日 15:05:00 | 株式会社 アルバック | ||
2020年10月22日 09:24:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 株式会社 アルバック | |
2020年09月30日 10:09:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社 アルバック | |
2020年09月29日 16:43:00 | 株式会社 アルバック | ||
2020年09月29日 16:41:00 | 株式会社 アルバック | ||
2020年09月29日 16:39:00 | 株式会社 アルバック | ||
2020年09月04日 14:19:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社 アルバック | |
2020年08月21日 14:49:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社 アルバック | |
2020年07月22日 15:19:00 | 株式会社三井住友銀行 | 株式会社 アルバック | |
2020年07月07日 13:22:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社 アルバック | |
2020年05月14日 15:03:00 | 株式会社 アルバック | ||
2020年05月14日 15:02:00 | 株式会社 アルバック | ||
2020年03月19日 16:08:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社 アルバック | |
2020年02月13日 15:07:00 | 株式会社 アルバック | ||
2020年02月13日 15:05:00 | 株式会社 アルバック | ||
2020年02月10日 15:24:00 |
変更報告書
増加
|
タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー | 株式会社 アルバック |
2020年01月09日 09:28:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社 アルバック |