サガミホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社サガミホールディングス |
---|---|
業種 | 小売業 |
所在地 | 名古屋市守山区八剣二丁目118番地 |
資本金 | 7,178百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 9900 |
法人番号 | 1180001000443 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 59件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月14日 10:41:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社サガミホールディングス | |
2023年02月13日 14:08:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2023年02月13日 14:08:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2022年11月14日 14:46:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2022年11月14日 14:45:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2022年08月10日 15:03:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2022年08月10日 15:00:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2022年06月28日 11:34:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社サガミホールディングス | |
2022年06月23日 16:22:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2022年06月23日 16:13:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2022年06月23日 16:02:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2022年02月10日 09:17:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2022年02月10日 09:14:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2021年11月12日 15:29:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2021年11月12日 15:28:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2021年09月07日 13:54:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社サガミホールディングス | |
2021年08月20日 12:08:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社サガミホールディングス | |
2021年08月12日 10:24:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2021年08月12日 10:22:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2021年07月26日 12:16:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社サガミホールディングス | |
2021年06月28日 16:53:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社サガミホールディングス | |
2021年06月24日 16:36:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2021年06月24日 16:32:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2021年06月24日 16:29:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2021年06月17日 16:25:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社サガミホールディングス | |
2021年06月15日 16:32:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社サガミホールディングス |
2021年05月12日 10:53:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社サガミホールディングス | |
2021年04月07日 15:44:00 |
変更報告書
増加
|
野村證券株式会社 | 株式会社サガミホールディングス |
2021年04月02日 15:47:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社サガミホールディングス |
2021年03月10日 16:10:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社サガミホールディングス |
2021年02月16日 10:22:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社サガミホールディングス |
2021年02月12日 15:51:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2021年02月12日 15:48:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2021年01月26日 14:54:00 |
変更報告書
変更
|
野村證券株式会社 | 株式会社サガミホールディングス |
2021年01月15日 16:12:00 |
変更報告書
減少
|
野村證券株式会社 | 株式会社サガミホールディングス |
2020年12月15日 13:34:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社サガミホールディングス | |
2020年11月19日 17:05:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2020年11月12日 16:30:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2020年11月12日 16:30:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2020年09月29日 16:25:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2020年08月12日 11:26:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2020年08月12日 11:17:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2020年06月30日 15:34:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2020年06月25日 16:23:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2020年06月25日 16:20:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2020年06月25日 16:13:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2020年05月07日 14:11:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
株式会社サガミホールディングス | |
2020年02月12日 09:22:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2020年02月12日 09:19:00 | 株式会社サガミホールディングス | ||
2019年11月13日 10:05:00 | 株式会社サガミホールディングス |