コプロ・ホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社コプロ・ホールディングス |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング27階 |
資本金 | 30百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 7059 |
法人番号 | 7180001059094 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 臨時報告書
- 四半期報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 59件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年05月13日 17:04:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2022年02月10日 16:01:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2022年02月10日 16:00:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年12月03日 16:37:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年11月11日 16:21:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年11月11日 16:20:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年11月01日 16:00:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年10月01日 16:56:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年09月22日 14:36:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社コプロ・ホールディングス | |
2021年09月14日 16:00:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年09月06日 10:32:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社コプロ・ホールディングス | |
2021年08月11日 16:11:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年08月11日 16:10:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年06月25日 13:47:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社コプロ・ホールディングス | |
2021年06月25日 13:43:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年06月25日 13:25:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年06月25日 13:21:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年06月10日 16:44:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年05月14日 16:00:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年04月27日 16:01:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年03月22日 09:48:00 | 株式会社リタメコ | 株式会社コプロ・ホールディングス | |
2021年02月10日 16:11:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年02月10日 16:10:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2021年01月21日 15:19:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社コプロ・ホールディングス | |
2021年01月07日 09:58:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社コプロ・ホールディングス | |
2021年01月07日 09:25:00 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 株式会社コプロ・ホールディングス | |
2020年12月14日 11:31:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社コプロ・ホールディングス | |
2020年11月12日 16:10:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2020年11月12日 16:00:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2020年10月06日 13:02:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社コプロ・ホールディングス | |
2020年09月09日 13:51:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社リタメコ | 株式会社コプロ・ホールディングス |
2020年08月21日 13:06:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 株式会社コプロ・ホールディングス | |
2020年08月12日 15:33:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2020年08月12日 15:30:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2020年07月22日 15:25:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社コプロ・ホールディングス | |
2020年06月25日 13:44:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2020年06月25日 13:42:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2020年06月25日 13:40:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2020年06月25日 13:38:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2020年06月08日 10:59:00 | 株式会社リタメコ | 株式会社コプロ・ホールディングス | |
2020年06月02日 15:56:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社リタメコ | 株式会社コプロ・ホールディングス |
2020年04月21日 15:30:00 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 株式会社コプロ・ホールディングス | |
2020年02月13日 15:38:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2020年02月13日 15:36:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2020年01月24日 16:41:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2020年01月10日 16:04:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 株式会社コプロ・ホールディングス | |
2019年11月13日 16:06:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2019年11月13日 16:03:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2019年08月09日 14:06:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス | ||
2019年08月09日 14:04:00 | 株式会社コプロ・ホールディングス |