沖縄セルラー電話(9436)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 沖縄セルラー電話株式会社 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 那覇市松山1丁目2番1号 |
資本金 | 1,414百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 9436 |
法人番号 | 5360001000413 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 半期報告書
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 234件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年12月01日 15:02:00 |
臨時報告書
異動
|
沖縄セルラー電話株式会社 | |
2023年11月15日 16:20:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年11月07日 15:28:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年11月07日 15:27:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年10月16日 15:02:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年09月15日 15:56:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年09月01日 15:06:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年08月15日 15:04:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年08月01日 15:12:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年08月01日 15:10:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年07月14日 15:00:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年06月22日 15:02:00 |
変更報告書
減少
|
KDDI株式会社 | 沖縄セルラー電話株式会社 |
2023年06月22日 15:00:00 |
臨時報告書
決議事項
|
沖縄セルラー電話株式会社 | |
2023年06月15日 15:42:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年06月15日 15:40:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年06月15日 15:38:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年06月15日 15:00:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年06月01日 15:00:00 | KDDI株式会社 | 沖縄セルラー電話株式会社 | |
2023年05月31日 15:10:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年05月15日 15:00:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年04月28日 14:35:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年04月17日 15:05:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年03月15日 14:58:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年02月16日 09:13:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年02月06日 15:07:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年02月06日 15:06:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2023年01月16日 15:14:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年12月15日 15:03:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年11月15日 15:03:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年11月07日 15:24:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年11月07日 15:24:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年10月17日 15:04:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年09月15日 15:00:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年08月15日 15:08:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年08月02日 15:03:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年08月02日 15:02:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年07月15日 15:02:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年06月24日 15:48:00 |
臨時報告書
決議事項
|
沖縄セルラー電話株式会社 | |
2022年06月16日 15:16:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年06月16日 15:14:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年06月16日 15:12:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年06月15日 15:02:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年05月16日 15:16:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年05月11日 13:21:00 | FMR LLC | 沖縄セルラー電話株式会社 | |
2022年02月01日 15:16:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2022年02月01日 15:15:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2021年11月02日 15:05:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2021年11月02日 15:05:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 | ||
2021年09月06日 09:07:00 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 沖縄セルラー電話株式会社 | |
2021年08月03日 15:05:00 | 沖縄セルラー電話株式会社 |