ルックホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社ルックホールディングス |
---|---|
業種 | 繊維製品 |
所在地 | 港区赤坂八丁目5番30号 |
資本金 | 6,374百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 8029 |
法人番号 | 5013201006462 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書
- 確認書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 訂正有価証券報告書
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 91件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年03月31日 17:05:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社ルックホールディングス | |
2021年03月30日 16:56:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2021年03月30日 16:55:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2021年03月30日 16:54:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2021年03月26日 13:06:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2021年03月26日 13:02:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2020年11月13日 15:25:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2020年11月13日 15:20:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2020年08月28日 16:34:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2020年08月28日 16:33:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2020年05月27日 15:16:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2020年05月27日 15:14:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2020年04月06日 13:38:00 |
変更報告書
増加
|
八木通商株式会社 | 株式会社ルックホールディングス |
2020年03月30日 17:03:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2020年03月27日 17:10:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2020年03月27日 17:09:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2020年03月27日 17:08:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2020年03月27日 16:38:00 |
変更報告書
増加
|
八木通商株式会社 | 株式会社ルックホールディングス |
2020年03月25日 15:34:00 |
変更報告書
増加
|
八木通商株式会社 | 株式会社ルックホールディングス |
2020年03月18日 13:03:00 |
変更報告書
増加
|
八木通商株式会社 | 株式会社ルックホールディングス |
2020年03月12日 15:53:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社ルックホールディングス | |
2020年03月11日 13:06:00 |
変更報告書
増加
|
八木通商株式会社 | 株式会社ルックホールディングス |
2020年03月05日 10:25:00 | 大和証券投資信託委託株式会社 | 株式会社ルックホールディングス | |
2020年02月06日 11:06:00 | 大和証券投資信託委託株式会社 | 株式会社ルックホールディングス | |
2020年01月15日 16:27:00 |
変更報告書
増加
|
八木通商株式会社 | 株式会社ルックホールディングス |
2019年12月25日 10:26:00 |
変更報告書
増加
|
八木通商株式会社 | 株式会社ルックホールディングス |
2019年12月16日 10:17:00 |
変更報告書
増加
|
八木通商株式会社 | 株式会社ルックホールディングス |
2019年11月13日 16:54:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年11月13日 16:53:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年11月11日 17:05:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年11月11日 17:01:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年08月19日 10:57:00 |
変更報告書
増加
|
八木通商株式会社 | 株式会社ルックホールディングス |
2019年08月08日 16:54:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年08月08日 16:53:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年06月20日 11:20:00 | 大和証券投資信託委託株式会社 | 株式会社ルックホールディングス | |
2019年06月20日 09:22:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社ルックホールディングス | |
2019年06月19日 16:44:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年06月19日 16:40:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年06月19日 16:36:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年06月19日 16:26:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年06月14日 17:14:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年06月14日 17:10:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年06月13日 17:13:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年05月14日 16:00:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年05月14日 15:59:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年04月26日 17:10:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年04月19日 14:13:00 |
変更報告書
減少
|
八木通商株式会社 | 株式会社ルックホールディングス |
2019年03月29日 17:12:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年03月28日 17:05:00 | 株式会社ルックホールディングス | ||
2019年03月28日 17:05:00 | 株式会社ルックホールディングス |