伊藤忠商事(8001)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 伊藤忠商事株式会社 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
所在地 | 大阪市北区梅田三丁目1番3号 |
資本金 | 253,448百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8001 |
法人番号 | 7120001077358 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(大量保有)
- 変更報告書
- 訂正発行登録書
- 確認書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 訂正報告書(大量保有)
- 大量保有報告書
- 四半期報告書
キーワード
20 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 984件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年09月20日 15:00:00 | 伊藤忠商事株式会社 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | |
2023年09月15日 16:06:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年09月15日 15:01:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年09月06日 15:22:00 |
変更報告書
増加
|
伊藤忠商事株式会社 | オリエンタル白石株式会社 |
2023年09月01日 15:40:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年08月28日 15:56:00 | 伊藤忠商事株式会社 | 株式会社寺岡製作所 | |
2023年08月17日 15:04:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | |
2023年08月14日 13:24:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年08月14日 13:23:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年08月14日 11:32:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年08月10日 10:21:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年06月26日 16:02:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年06月26日 11:07:00 |
臨時報告書
決議事項
|
伊藤忠商事株式会社 | |
2023年06月23日 16:04:00 |
変更報告書
増加
|
伊藤忠商事株式会社 | 西松建設株式会社 |
2023年06月23日 14:27:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年06月23日 14:24:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年06月23日 14:22:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年06月19日 16:01:00 | National Indemnity Company | 伊藤忠商事株式会社 | |
2023年06月05日 16:00:00 | 伊藤忠商事株式会社 | オリエンタル白石株式会社 | |
2023年06月05日 15:09:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | |
2023年04月19日 15:08:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | |
2023年04月07日 16:10:00 | 伊藤忠商事株式会社 | 株式会社寺岡製作所 | |
2023年04月03日 15:46:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年03月01日 16:29:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年02月20日 16:33:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | |
2023年02月20日 15:29:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 伊藤忠商事株式会社 | |
2023年02月20日 15:00:00 |
変更報告書
減少
|
伊藤忠商事株式会社 | サンコール株式会社 |
2023年02月16日 15:00:00 | 伊藤忠商事株式会社 | コネクシオ株式会社 | |
2023年02月10日 11:38:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年02月10日 11:36:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年02月03日 09:08:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | |
2023年02月01日 15:32:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2023年01月11日 15:00:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ウェルネオシュガー株式会社 | |
2023年01月05日 11:41:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2022年12月27日 15:00:00 | 伊藤忠商事株式会社 | コネクシオ株式会社 | |
2022年12月22日 15:01:00 |
変更報告書
減少
|
伊藤忠商事株式会社 | サンコール株式会社 |
2022年12月07日 15:45:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2022年12月07日 15:00:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2022年12月01日 16:04:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2022年11月22日 16:00:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | |
2022年11月21日 09:01:00 | National Indemnity Company | 伊藤忠商事株式会社 | |
2022年11月11日 11:07:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2022年11月11日 11:06:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2022年11月01日 15:31:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2022年10月19日 11:38:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 伊藤忠商事株式会社 | |
2022年10月17日 16:15:00 | 伊藤忠商事株式会社 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 | |
2022年09月26日 10:08:00 | 株式会社みずほ銀行 | 伊藤忠商事株式会社 | |
2022年09月12日 13:30:00 |
変更報告書
減少
|
伊藤忠商事株式会社 | ソレイジア・ファーマ株式会社 |
2022年08月10日 11:18:00 | 伊藤忠商事株式会社 | ||
2022年08月10日 11:16:00 | 伊藤忠商事株式会社 |