シンメンテホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | シンメンテホールディングス株式会社 |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 品川区東大井二丁目13番8号 |
資本金 | 233百万円 |
決算日 | 2月末日 |
証券コード | 6086 |
法人番号 | 3010701013924 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 変更報告書
- 四半期報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
キーワード
3 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 110件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年05月31日 15:32:00 |
臨時報告書
決議事項
|
シンメンテホールディングス株式会社 | |
2023年05月30日 16:48:00 | VIS Advisors,LP | シンメンテホールディングス株式会社 | |
2023年05月30日 15:53:00 |
変更報告書
増加
|
VIS Advisors,LP | シンメンテホールディングス株式会社 |
2023年05月26日 15:40:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2023年05月26日 15:39:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2023年05月26日 15:36:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2023年01月13日 15:36:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2023年01月13日 15:34:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2022年10月14日 15:39:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2022年10月14日 15:37:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2022年07月27日 10:14:00 |
変更報告書
増加
|
VIS Advisors,LP | シンメンテホールディングス株式会社 |
2022年07月14日 15:39:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2022年07月14日 15:36:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2022年06月10日 15:33:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2022年05月31日 16:14:00 |
臨時報告書
決議事項
|
シンメンテホールディングス株式会社 | |
2022年05月27日 15:49:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2022年05月27日 15:44:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2022年05月27日 15:40:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2022年05月12日 16:33:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2022年04月08日 15:14:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2022年03月08日 15:00:00 |
変更報告書
増加
|
AMIRAL GESTION | シンメンテホールディングス株式会社 |
2022年02月04日 15:50:00 |
変更報告書
増加
|
AMIRAL GESTION | シンメンテホールディングス株式会社 |
2022年01月24日 15:00:00 | AMIRAL GESTION | シンメンテホールディングス株式会社 | |
2022年01月14日 15:36:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2022年01月14日 15:34:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2021年12月10日 15:35:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2021年11月12日 13:21:00 | 株式会社乃村工藝社 | シンメンテホールディングス株式会社 | |
2021年11月10日 14:00:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社乃村工藝社 | シンメンテホールディングス株式会社 |
2021年11月05日 11:38:00 |
臨時報告書
異動
|
シンメンテホールディングス株式会社 | |
2021年10月18日 10:38:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | シンメンテホールディングス株式会社 | |
2021年10月14日 15:37:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2021年10月14日 15:35:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2021年07月14日 15:36:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2021年07月14日 15:34:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2021年06月25日 15:59:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2021年06月25日 15:47:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2021年06月01日 17:00:00 |
臨時報告書
決議事項
|
シンメンテホールディングス株式会社 | |
2021年05月31日 15:45:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | シンメンテホールディングス株式会社 | |
2021年05月28日 15:40:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2021年05月28日 15:39:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2021年05月28日 15:37:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2021年02月16日 10:13:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | シンメンテホールディングス株式会社 | |
2021年01月14日 15:29:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2021年01月14日 15:28:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2020年12月07日 13:18:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | シンメンテホールディングス株式会社 | |
2020年11月18日 13:20:00 |
変更報告書
増加
|
VIS Advisors,LP | シンメンテホールディングス株式会社 |
2020年10月16日 13:05:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2020年10月14日 15:30:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2020年10月14日 15:28:00 | シンメンテホールディングス株式会社 | ||
2020年09月28日 16:16:00 | VIS Advisors,LP | シンメンテホールディングス株式会社 |