Ubicomホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社Ubicomホールディングス |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 文京区小石川二丁目23番11号 |
資本金 | 732百万円 |
決算日 | 3月末日 |
証券コード | 3937 |
法人番号 | 8010401059998 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 大量保有報告書
キーワード
3 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 114件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年05月19日 09:50:00 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2022年05月12日 16:21:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2022年05月12日 16:20:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2022年05月12日 16:07:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2022年04月22日 09:06:00 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2022年04月14日 11:48:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2022年04月06日 09:07:00 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2022年03月22日 09:02:00 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2022年03月17日 16:37:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
株式会社Ubicomホールディングス | |
2022年03月07日 09:19:00 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2022年02月22日 09:13:00 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2022年02月10日 16:02:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2022年02月10日 16:02:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2022年02月10日 14:38:00 |
変更報告書
減少
|
ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 株式会社Ubicomホールディングス |
2022年02月08日 09:14:00 |
変更報告書
増加
|
ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 株式会社Ubicomホールディングス |
2022年02月08日 09:07:00 |
変更報告書
増加
|
アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | 株式会社Ubicomホールディングス |
2022年02月04日 10:04:00 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2022年01月21日 09:07:00 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2022年01月07日 09:10:00 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2021年11月11日 16:02:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2021年11月11日 16:02:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2021年09月13日 16:36:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社Ubicomホールディングス | |
2021年09月10日 11:47:00 |
変更報告書
増加
|
アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | 株式会社Ubicomホールディングス |
2021年08月12日 16:03:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2021年08月12日 16:02:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2021年07月05日 10:06:00 | アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2021年06月25日 12:14:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社Ubicomホールディングス | |
2021年06月24日 16:55:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2021年06月24日 16:53:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2021年06月24日 16:52:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2021年06月18日 09:03:00 | アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2021年05月12日 17:00:00 | 青木 正之 | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2021年04月20日 11:03:00 | アーチザン・インベストメンツ・ジーピー・エルエルシー | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2021年03月18日 16:02:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
株式会社Ubicomホールディングス | |
2021年02月10日 16:12:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2021年02月10日 16:12:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2021年02月05日 10:29:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
株式会社Ubicomホールディングス | |
2021年02月05日 10:19:00 | みずほ証券株式会社 | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2020年12月08日 09:56:00 | 松下 順一 | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2020年11月27日 10:39:00 | 松下 順一 | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2020年11月12日 16:10:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2020年11月12日 16:10:00 | 株式会社Ubicomホールディングス | ||
2020年10月29日 16:38:00 | 青木 正之 | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2020年10月29日 16:36:00 |
変更報告書
変更
|
青木 正之 | 株式会社Ubicomホールディングス |
2020年10月29日 16:35:00 |
変更報告書
変更
|
青木 正之 | 株式会社Ubicomホールディングス |
2020年10月29日 16:35:00 | 青木 正之 | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2020年10月22日 16:26:00 | 青木 正之 | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2020年10月22日 16:25:00 | 青木 正之 | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2020年10月22日 16:25:00 | 青木 正之 | 株式会社Ubicomホールディングス | |
2020年10月22日 16:25:00 | 青木 正之 | 株式会社Ubicomホールディングス |