リスクモンスター(3768)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | リスクモンスター株式会社 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 中央区日本橋二丁目16番5号 RMGビル |
資本金 | 1,155百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 3768 |
法人番号 | 5010001075531 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 訂正四半期報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
キーワード
6 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 278件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月14日 15:35:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2023年02月14日 15:35:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2023年02月02日 16:39:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2023年01月06日 16:37:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年11月11日 15:33:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年11月11日 15:32:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年09月07日 15:26:00 |
変更報告書
変更
|
藤本 太一 | リスクモンスター株式会社 |
2022年08月30日 16:03:00 | 藤本 太一 | リスクモンスター株式会社 | |
2022年08月12日 15:31:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年08月12日 15:30:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年07月15日 16:39:00 |
変更報告書
増加
|
藤本 太一 | リスクモンスター株式会社 |
2022年06月29日 15:05:00 |
臨時報告書
決議事項
|
リスクモンスター株式会社 | |
2022年06月24日 15:21:00 |
変更報告書
増加
|
光通信株式会社 | リスクモンスター株式会社 |
2022年06月23日 16:35:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年06月23日 16:35:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年06月23日 16:34:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:21:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:19:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:19:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:18:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:17:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:15:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:14:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:13:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:12:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:11:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:10:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:09:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:08:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:07:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:06:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:05:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:04:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:02:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:01:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 15:00:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 14:59:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 14:58:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 14:57:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 14:56:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 14:54:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 14:53:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 14:51:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月31日 14:49:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年05月24日 15:16:00 |
変更報告書
増加
|
光通信株式会社 | リスクモンスター株式会社 |
2022年05月11日 15:56:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年02月10日 15:40:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年02月10日 15:40:00 | リスクモンスター株式会社 | ||
2022年02月09日 11:12:00 | 藤本 太一 | リスクモンスター株式会社 | |
2021年12月28日 15:28:00 |
変更報告書
増加
|
光通信株式会社 | リスクモンスター株式会社 |