コメダホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社コメダホールディングス |
---|---|
業種 | 卸売業 |
所在地 | 名古屋市東区葵三丁目12番23号 |
資本金 | 617百万円 |
決算日 | 2月末日 |
証券コード | 3543 |
法人番号 | 2180001116676 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 四半期報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 変更報告書
キーワード
3 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 146件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年05月30日 13:04:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社コメダホールディングス | |
2023年05月26日 15:31:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2023年05月26日 15:30:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2023年05月26日 15:30:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2023年05月16日 13:24:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2023年05月12日 14:49:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2023年02月21日 09:37:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社コメダホールディングス | |
2023年01月13日 15:32:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2023年01月13日 15:32:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2022年12月21日 09:22:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社コメダホールディングス | |
2022年10月31日 10:31:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社コメダホールディングス | |
2022年10月12日 15:30:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2022年10月12日 15:30:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2022年07月13日 16:03:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2022年07月13日 16:03:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2022年06月22日 14:02:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2022年06月10日 09:38:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2022年06月09日 09:00:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社コメダホールディングス | |
2022年06月01日 10:32:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社コメダホールディングス | |
2022年05月26日 15:34:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2022年05月26日 15:34:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2022年05月26日 15:33:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2022年05月10日 09:10:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2022年01月12日 15:30:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2022年01月12日 15:30:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2021年10月13日 15:30:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2021年10月13日 15:30:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2021年08月30日 15:51:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社コメダホールディングス | |
2021年08月19日 09:49:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社コメダホールディングス | |
2021年07月14日 15:30:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2021年07月14日 15:30:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2021年07月09日 10:02:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社コメダホールディングス | |
2021年07月07日 09:52:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社コメダホールディングス | |
2021年07月06日 10:24:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社コメダホールディングス | |
2021年07月02日 13:16:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社コメダホールディングス | |
2021年07月02日 13:07:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社コメダホールディングス | |
2021年06月21日 10:15:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社コメダホールディングス | |
2021年06月10日 15:02:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2021年06月01日 15:17:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社コメダホールディングス | |
2021年05月28日 15:31:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2021年05月28日 15:30:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2021年05月28日 15:30:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2021年05月12日 11:12:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2021年05月11日 11:07:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社コメダホールディングス | |
2021年03月22日 15:53:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社コメダホールディングス | |
2021年03月05日 15:26:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社コメダホールディングス | |
2021年02月05日 14:49:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社コメダホールディングス | |
2021年01月13日 15:31:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2021年01月13日 15:30:00 | 株式会社コメダホールディングス | ||
2021年01月07日 10:28:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社コメダホールディングス |