昭栄薬品の有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 昭栄薬品株式会社 |
---|---|
業種 | 卸売業 |
所在地 | 大阪市中央区安土町一丁目5番1号 |
資本金 | 248百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 3537 |
法人番号 | 4120001015147 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 変更報告書
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 大量保有報告書
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 訂正有価証券届出書(組込方式)
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 93件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年06月24日 16:23:00 |
臨時報告書
決議事項
|
昭栄薬品株式会社 | |
2022年06月24日 16:11:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2022年06月24日 16:10:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2022年06月24日 16:08:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2022年06月10日 09:56:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2022年03月24日 16:48:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2022年02月08日 15:06:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2022年02月08日 15:04:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2022年01月18日 16:30:00 |
変更報告書
変更
|
光通信株式会社 | 昭栄薬品株式会社 |
2021年11月29日 15:14:00 | 光通信株式会社 | 昭栄薬品株式会社 | |
2021年11月08日 15:06:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2021年11月08日 15:04:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2021年10月28日 15:38:00 |
変更報告書
増加
|
光通信株式会社 | 昭栄薬品株式会社 |
2021年09月13日 15:17:00 |
変更報告書
増加
|
光通信株式会社 | 昭栄薬品株式会社 |
2021年08月06日 15:06:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2021年08月06日 15:04:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2021年06月25日 11:50:00 |
臨時報告書
決議事項
|
昭栄薬品株式会社 | |
2021年06月25日 11:01:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2021年06月25日 11:00:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2021年06月25日 10:58:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2021年05月26日 15:31:00 |
変更報告書
変更
|
大阪中小企業投資育成株式会社 | 昭栄薬品株式会社 |
2021年03月22日 15:30:00 |
変更報告書
変更
|
光通信株式会社 | 昭栄薬品株式会社 |
2021年02月05日 15:10:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2021年02月05日 15:09:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2020年11月09日 16:45:00 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | 昭栄薬品株式会社 | |
2020年11月06日 15:10:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2020年11月06日 15:05:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2020年08月07日 15:04:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2020年08月07日 15:03:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2020年07月30日 16:22:00 | 株式会社ブロードピーク | 昭栄薬品株式会社 | |
2020年07月30日 16:06:00 | 光通信株式会社 | 昭栄薬品株式会社 | |
2020年06月29日 11:55:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2020年06月29日 09:10:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2020年06月29日 09:08:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2020年06月29日 09:06:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2020年04月14日 09:54:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2020年03月13日 11:07:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2020年03月04日 15:49:00 | 株式会社ブロードピーク | 昭栄薬品株式会社 | |
2020年03月04日 15:32:00 | 株式会社光通信 | 昭栄薬品株式会社 | |
2020年02月13日 09:24:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2020年02月07日 15:06:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2020年02月07日 15:04:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2020年01月14日 09:22:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2019年12月13日 09:05:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2019年11月08日 15:05:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2019年11月08日 15:04:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2019年11月06日 15:20:00 |
変更報告書
増加
|
株式会社光通信 | 昭栄薬品株式会社 |
2019年08月08日 15:05:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2019年08月08日 15:04:00 | 昭栄薬品株式会社 | ||
2019年06月28日 13:35:00 | 昭栄薬品株式会社 |