JESCOホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | JESCOホールディングス株式会社 |
---|---|
業種 | 建設業 |
所在地 | 新宿区中落合三丁目25番14号 |
資本金 | 971百万円 |
決算日 | 8月31日 |
証券コード | 1434 |
法人番号 | 1011101008616 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 大量保有報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 変更報告書
キーワード
2 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 94件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月03日 16:19:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2023年01月13日 16:13:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2023年01月13日 16:12:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2022年12月01日 09:43:00 |
臨時報告書
決議事項
|
JESCOホールディングス株式会社 | |
2022年11月25日 15:17:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2022年11月25日 15:15:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2022年11月25日 15:12:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2022年10月14日 16:21:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2022年07月14日 16:03:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2022年07月14日 16:02:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2022年04月14日 16:10:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2022年04月14日 16:09:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2022年01月14日 16:03:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2022年01月14日 16:02:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2021年12月01日 13:55:00 |
臨時報告書
決議事項
|
JESCOホールディングス株式会社 | |
2021年11月26日 15:33:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2021年11月26日 15:32:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2021年11月26日 15:29:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2021年07月14日 16:54:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2021年07月14日 16:53:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2021年04月14日 15:40:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2021年04月14日 15:38:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2021年01月14日 15:39:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2021年01月14日 15:38:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2020年12月02日 14:01:00 |
臨時報告書
決議事項
|
JESCOホールディングス株式会社 | |
2020年11月26日 14:42:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2020年11月26日 14:40:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2020年11月26日 14:39:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2020年07月14日 17:07:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2020年07月14日 17:05:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2020年04月13日 15:48:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2020年04月13日 15:45:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2020年01月14日 16:06:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2020年01月14日 16:05:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2019年11月29日 09:09:00 |
臨時報告書
決議事項
|
JESCOホールディングス株式会社 | |
2019年11月27日 14:42:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2019年11月27日 14:38:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2019年11月27日 14:34:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2019年07月12日 15:36:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2019年07月12日 15:34:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2019年04月12日 15:42:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2019年04月12日 15:40:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2019年01月11日 15:52:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2019年01月11日 15:47:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2018年11月29日 14:59:00 |
臨時報告書
決議事項
|
JESCOホールディングス株式会社 | |
2018年11月27日 15:18:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2018年11月27日 15:13:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2018年11月27日 15:11:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2018年10月15日 15:43:00 | JESCOホールディングス株式会社 | ||
2018年07月13日 16:53:00 | JESCOホールディングス株式会社 |