デクセリアルズの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | デクセリアルズ株式会社 |
---|---|
業種 | 化学 |
所在地 | 品川区大崎一丁目11番2号 |
資本金 | 15,747百万円 |
決算日 | 3月末日 |
証券コード | 4980 |
法人番号 | 4010001147620 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 確認書
- 変更報告書
- 四半期報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 臨時報告書
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 大量保有報告書
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 217件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年04月13日 11:55:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2023年04月12日 10:48:00 |
変更報告書
変更
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | デクセリアルズ株式会社 |
2023年04月06日 09:18:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | デクセリアルズ株式会社 | |
2023年04月03日 11:01:00 |
変更報告書
変更
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | デクセリアルズ株式会社 |
2023年03月30日 10:13:00 |
変更報告書
変更
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | デクセリアルズ株式会社 |
2023年03月13日 15:16:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2023年02月13日 15:14:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2023年02月09日 15:07:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2023年02月09日 15:05:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2023年02月07日 10:22:00 | みずほ信託銀行株式会社 | デクセリアルズ株式会社 | |
2023年02月06日 11:15:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | デクセリアルズ株式会社 | |
2023年01月12日 15:02:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年12月21日 09:22:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | デクセリアルズ株式会社 | |
2022年12月15日 11:45:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年11月14日 15:00:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年11月09日 15:15:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年11月09日 15:12:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年10月20日 09:53:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | デクセリアルズ株式会社 | |
2022年10月14日 16:28:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年10月12日 10:50:00 |
変更報告書
変更
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | デクセリアルズ株式会社 |
2022年10月05日 10:30:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | デクセリアルズ株式会社 | |
2022年09月14日 15:00:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年08月10日 15:12:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年08月05日 15:11:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年08月05日 15:09:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年07月14日 15:00:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年06月24日 15:01:00 |
臨時報告書
決議事項
|
デクセリアルズ株式会社 | |
2022年06月17日 15:12:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年06月17日 15:11:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年06月17日 15:09:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年06月06日 12:48:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | デクセリアルズ株式会社 | |
2022年05月20日 14:40:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | デクセリアルズ株式会社 | |
2022年05月06日 14:11:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | デクセリアルズ株式会社 | |
2022年05月06日 14:09:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | デクセリアルズ株式会社 | |
2022年05月06日 14:08:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | デクセリアルズ株式会社 | |
2022年04月21日 15:48:00 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | デクセリアルズ株式会社 | |
2022年04月14日 15:00:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年04月07日 10:33:00 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | デクセリアルズ株式会社 | |
2022年03月22日 16:21:00 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | デクセリアルズ株式会社 | |
2022年03月04日 16:16:00 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | デクセリアルズ株式会社 | |
2022年02月21日 16:16:00 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | デクセリアルズ株式会社 | |
2022年02月21日 09:31:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | デクセリアルズ株式会社 | |
2022年02月17日 15:32:00 |
臨時報告書
子会社化
|
デクセリアルズ株式会社 | |
2022年02月14日 15:20:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年02月10日 15:27:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年02月10日 15:25:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年02月04日 16:41:00 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | デクセリアルズ株式会社 | |
2022年01月18日 10:48:00 |
変更報告書
増加
|
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | デクセリアルズ株式会社 |
2022年01月14日 10:07:00 | デクセリアルズ株式会社 | ||
2022年01月07日 16:28:00 | エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) | デクセリアルズ株式会社 |