日本ハウスホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社日本ハウスホールディングス |
---|---|
業種 | 建設業 |
所在地 | 千代田区飯田橋四丁目3番8 |
資本金 | 3,873百万円 |
決算日 | 10月31日 |
証券コード | 1873 |
法人番号 | 6400001001397 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 臨時報告書
- 訂正四半期報告書
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 訂正有価証券報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
キーワード
3 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 140件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年03月10日 09:15:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2022年03月10日 09:14:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2022年01月28日 09:23:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社日本ハウスホールディングス | |
2022年01月27日 10:40:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2022年01月27日 10:40:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2022年01月27日 10:39:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2022年01月07日 09:38:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2022年01月07日 09:30:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社日本ハウスホールディングス | |
2021年12月22日 10:08:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社日本ハウスホールディングス | |
2021年12月09日 09:04:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年11月22日 10:20:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社日本ハウスホールディングス | |
2021年11月08日 10:59:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年10月08日 09:17:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年10月07日 10:11:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社日本ハウスホールディングス | |
2021年09月10日 10:21:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年09月10日 10:21:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年09月10日 10:19:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年08月20日 13:07:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社日本ハウスホールディングス | |
2021年08月06日 09:56:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年07月12日 10:43:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年07月05日 09:55:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社日本ハウスホールディングス | |
2021年07月05日 09:41:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社日本ハウスホールディングス | |
2021年07月02日 13:39:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社日本ハウスホールディングス | |
2021年06月10日 09:58:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年06月10日 09:57:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年06月10日 09:57:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年05月13日 10:13:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年04月12日 10:26:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年03月11日 10:28:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年03月09日 10:49:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年03月09日 10:47:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年02月12日 10:24:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年01月29日 13:13:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社日本ハウスホールディングス | |
2021年01月28日 11:04:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年01月28日 11:03:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年01月28日 11:03:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2021年01月12日 10:01:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2020年11月20日 12:40:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社日本ハウスホールディングス | |
2020年10月22日 10:15:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社日本ハウスホールディングス | |
2020年09月08日 09:09:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2020年09月08日 09:08:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2020年06月26日 09:15:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2020年06月26日 09:12:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2020年06月08日 12:44:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2020年06月08日 12:43:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2020年03月11日 14:38:00 |
変更報告書
減少
|
ポラリス・キャピタル・マネージメント・エルエルシー | 株式会社日本ハウスホールディングス |
2020年03月09日 10:03:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2020年03月09日 10:02:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス | ||
2020年01月29日 09:06:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社日本ハウスホールディングス | |
2020年01月28日 11:12:00 | 株式会社日本ハウスホールディングス |