マブチモーター(6592)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | マブチモーター株式会社 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
所在地 | 松戸市松飛台430 |
資本金 | 20,704百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 6592 |
法人番号 | 2040001036954 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 確認書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 四半期報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 有価証券報告書
- 臨時報告書
- 内部統制報告書
- 変更報告書
キーワード
6 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 291件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2022年05月18日 12:06:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年05月18日 12:05:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年05月18日 12:04:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年05月18日 12:04:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年05月18日 12:03:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年05月18日 12:02:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年05月18日 12:02:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年05月18日 12:01:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年05月13日 16:05:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年05月13日 16:03:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年04月15日 11:49:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年03月31日 15:27:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年03月31日 15:26:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年03月31日 15:25:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年03月31日 14:51:00 |
臨時報告書
決議事項
|
マブチモーター株式会社 | |
2022年03月23日 14:02:00 | 野村證券株式会社 | マブチモーター株式会社 | |
2022年03月15日 11:31:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年01月14日 15:53:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2022年01月04日 09:02:00 |
変更報告書
変更
|
馬渕保 | マブチモーター株式会社 |
2021年12月15日 10:00:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年11月15日 09:53:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年11月12日 15:01:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年11月12日 15:00:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年10月22日 11:56:00 | 野村證券株式会社 | マブチモーター株式会社 | |
2021年10月15日 09:15:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年09月15日 09:05:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年08月16日 10:49:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | マブチモーター株式会社 | |
2021年08月12日 15:02:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年08月12日 15:00:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年08月12日 15:00:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年07月19日 14:05:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | マブチモーター株式会社 | |
2021年07月15日 09:46:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年07月09日 09:22:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | マブチモーター株式会社 | |
2021年06月15日 09:31:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年05月14日 12:12:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年05月14日 12:12:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年05月14日 12:11:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年04月15日 09:29:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年04月08日 11:27:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年03月31日 15:29:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年03月31日 15:28:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年03月31日 15:28:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年03月31日 14:28:00 |
臨時報告書
決議事項
|
マブチモーター株式会社 | |
2021年03月15日 10:08:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2021年03月05日 10:10:00 | 株式会社みずほ銀行 | マブチモーター株式会社 | |
2021年01月15日 09:00:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2020年12月15日 09:00:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2020年11月13日 12:05:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2020年11月13日 12:00:00 | マブチモーター株式会社 | ||
2020年11月13日 12:00:00 | マブチモーター株式会社 |