海帆の有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社海帆 |
---|---|
業種 | 小売業 |
所在地 | 名古屋市中村区名駅4丁目15‐15 名古屋総合市場ビル3FO号 |
資本金 | 294百万円 |
決算日 | 3月末日 |
証券コード | 3133 |
法人番号 | 2180001059198 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 確認書
- 臨時報告書
- 四半期報告書
- 大量保有報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 有価証券届出書(組込方式)
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
キーワード
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 197件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月20日 16:09:00 | TB1株式会社 | 株式会社海帆 | |
2023年03月20日 16:08:00 | TB1株式会社 | 株式会社海帆 | |
2023年03月20日 16:07:00 | TB1株式会社 | 株式会社海帆 | |
2023年03月17日 16:43:00 | TB1株式会社 | 株式会社海帆 | |
2023年03月17日 16:42:00 | TB1株式会社 | 株式会社海帆 | |
2023年03月17日 16:41:00 | TB1株式会社 | 株式会社海帆 | |
2023年02月14日 09:07:00 | 株式会社海帆 | ||
2023年02月14日 09:06:00 | 株式会社海帆 | ||
2023年02月02日 16:31:00 | TB1株式会社 | 株式会社海帆 | |
2023年02月02日 16:30:00 | TB1株式会社 | 株式会社海帆 | |
2023年02月02日 16:29:00 | TB1株式会社 | 株式会社海帆 | |
2023年02月01日 15:58:00 | TB1株式会社 | 株式会社海帆 | |
2023年02月01日 15:44:00 |
変更報告書
減少
|
TB1株式会社 | 株式会社海帆 |
2023年01月30日 15:24:00 |
変更報告書
減少
|
日本エンジェルズ・インベストメント株式会社 | 株式会社海帆 |
2023年01月27日 15:53:00 |
変更報告書
変更
|
TB1株式会社 | 株式会社海帆 |
2023年01月27日 15:05:00 |
変更報告書
減少
|
TB1株式会社 | 株式会社海帆 |
2023年01月27日 14:33:00 | TB1株式会社 | 株式会社海帆 | |
2023年01月26日 11:45:00 |
変更報告書
減少
|
TB1株式会社 | 株式会社海帆 |
2023年01月18日 10:38:00 | 中前 真理子 | 株式会社海帆 | |
2023年01月18日 09:58:00 | 中前 真理子 | 株式会社海帆 | |
2023年01月18日 09:58:00 | 中前 真理子 | 株式会社海帆 | |
2023年01月18日 09:57:00 | 中前 真理子 | 株式会社海帆 | |
2023年01月18日 09:56:00 | 中前 真理子 | 株式会社海帆 | |
2023年01月18日 09:56:00 | 中前 真理子 | 株式会社海帆 | |
2023年01月18日 09:55:00 | 中前 真理子 | 株式会社海帆 | |
2023年01月18日 09:54:00 | 中前 真理子 | 株式会社海帆 | |
2023年01月17日 11:32:00 |
変更報告書
減少
|
中前 真理子 | 株式会社海帆 |
2023年01月06日 11:31:00 | 中前 真理子 | 株式会社海帆 | |
2023年01月06日 11:26:00 | 中前 真理子 | 株式会社海帆 | |
2023年01月06日 11:24:00 | 中前 真理子 | 株式会社海帆 | |
2023年01月06日 11:22:00 | 中前 真理子 | 株式会社海帆 | |
2023年01月06日 11:19:00 | 中前 真理子 | 株式会社海帆 | |
2023年01月06日 11:16:00 | 中前 真理子 | 株式会社海帆 | |
2023年01月06日 09:15:00 | 株式会社海帆 | ||
2022年11月24日 11:27:00 |
変更報告書
減少
|
日本エンジェルズ・インベストメント株式会社 | 株式会社海帆 |
2022年11月14日 09:24:00 | 株式会社海帆 | ||
2022年11月14日 09:23:00 | 株式会社海帆 | ||
2022年11月02日 09:59:00 | Seacastle Singapore Pte.Ltd | 株式会社海帆 | |
2022年10月26日 10:04:00 |
変更報告書
変更
|
Seacastle Singapore Pte.Ltd | 株式会社海帆 |
2022年10月03日 09:43:00 |
変更報告書
変更
|
Seacastle Singapore Pte.Ltd | 株式会社海帆 |
2022年09月30日 09:35:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社海帆 | |
2022年09月30日 09:04:00 | 株式会社海帆 | ||
2022年09月29日 11:33:00 |
変更報告書
減少
|
Seacastle Singapore Pte.Ltd | 株式会社海帆 |
2022年09月09日 16:59:00 |
変更報告書
減少
|
TB1株式会社 | 株式会社海帆 |
2022年09月09日 16:37:00 |
変更報告書
減少
|
TB1株式会社 | 株式会社海帆 |
2022年08月16日 10:31:00 |
変更報告書
変更
|
Seacastle Singapore Pte.Ltd | 株式会社海帆 |
2022年08月15日 09:02:00 | 株式会社海帆 | ||
2022年08月15日 09:01:00 | 株式会社海帆 | ||
2022年07月28日 09:31:00 |
変更報告書
減少
|
Seacastle Singapore Pte.Ltd | 株式会社海帆 |
2022年07月19日 09:16:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社海帆 |