RS Technologiesの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社RS Technologies |
---|---|
業種 | 金属製品 |
所在地 | 品川区大井一丁目47番1号 |
資本金 | 616百万円 |
決算日 | 12月末日 |
証券コード | 3445 |
法人番号 | 3010701024500 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
キーワード
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 199件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年10月02日 11:22:00 | 方 永義 | 株式会社RS Technologies | |
2023年09月29日 13:20:00 | 方 永義 | 株式会社RS Technologies | |
2023年08月10日 15:09:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2023年08月10日 15:08:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2023年05月15日 16:05:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2023年05月15日 16:04:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2023年03月31日 09:57:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2023年03月31日 09:29:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2023年03月31日 09:25:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2023年03月31日 09:24:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2023年03月31日 09:20:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2023年03月30日 14:04:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社RS Technologies | |
2023年03月17日 10:40:00 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 株式会社RS Technologies | |
2023年02月07日 12:03:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社RS Technologies | |
2023年01月11日 10:17:00 | 方 永義 | 株式会社RS Technologies | |
2023年01月06日 09:24:00 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 株式会社RS Technologies | |
2022年12月28日 12:12:00 | 方 永義 | 株式会社RS Technologies | |
2022年12月21日 17:05:00 | 方 永義 | 株式会社RS Technologies | |
2022年12月19日 15:20:00 | 方 永義 | 株式会社RS Technologies | |
2022年12月14日 09:23:00 | 方 永義 | 株式会社RS Technologies | |
2022年11月22日 12:37:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社RS Technologies | |
2022年11月11日 16:06:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2022年11月11日 16:04:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2022年08月12日 16:22:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2022年08月12日 16:19:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2022年05月13日 15:45:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2022年05月13日 15:44:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2022年04月22日 14:33:00 | 方 永義 | 株式会社RS Technologies | |
2022年04月08日 11:10:00 | 方 永義 | 株式会社RS Technologies | |
2022年04月08日 11:08:00 | 方 永義 | 株式会社RS Technologies | |
2022年04月06日 11:20:00 | 方 永義 | 株式会社RS Technologies | |
2022年04月06日 11:14:00 | 方 永義 | 株式会社RS Technologies | |
2022年04月06日 09:30:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社RS Technologies | |
2022年03月31日 15:21:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2022年03月31日 15:20:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2022年03月31日 15:19:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2022年03月30日 16:56:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社RS Technologies | |
2022年02月21日 16:04:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社RS Technologies | |
2021年11月11日 15:19:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2021年11月11日 15:14:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2021年08月11日 15:13:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2021年08月11日 15:08:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2021年07月01日 10:11:00 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 株式会社RS Technologies | |
2021年06月07日 12:58:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社RS Technologies | |
2021年05月20日 10:49:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2021年05月14日 16:51:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2021年05月14日 16:50:00 | 株式会社RS Technologies | ||
2021年04月30日 10:41:00 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | 株式会社RS Technologies | |
2021年04月07日 16:05:00 | フィデリティ投信株式会社 | 株式会社RS Technologies | |
2021年03月30日 16:24:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社RS Technologies |