フルッタフルッタの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社フルッタフルッタ |
---|---|
業種 | 食料品 |
所在地 | 千代田区神田神保町3丁目3番 |
資本金 | 363百万円 |
決算日 | 3月末日 |
証券コード | 2586 |
法人番号 | 4010001094581 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
キーワード
8 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 369件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年12月07日 13:30:00 |
変更報告書
減少
|
Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2023年12月06日 14:06:00 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ | |
2023年11月21日 11:15:00 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ | |
2023年11月16日 15:29:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社フルッタフルッタ | |
2023年11月14日 15:12:00 | 株式会社REVOLUTION | 株式会社フルッタフルッタ | |
2023年11月13日 15:23:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2023年11月13日 15:23:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2023年11月13日 15:22:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2023年11月06日 13:00:00 | 株式会社REVOLUTION | 株式会社フルッタフルッタ | |
2023年11月02日 12:52:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社フルッタフルッタ | |
2023年10月26日 13:09:00 | 株式会社REVOLUTION | 株式会社フルッタフルッタ | |
2023年10月20日 15:11:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2023年10月16日 13:46:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社フルッタフルッタ | |
2023年10月10日 15:33:00 |
変更報告書
減少
|
株式会社REVOLUTION | 株式会社フルッタフルッタ |
2023年10月10日 13:30:00 |
変更報告書
減少
|
Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2023年09月04日 13:23:00 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ | |
2023年08月14日 15:07:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2023年08月14日 15:07:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2023年07月14日 13:17:00 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ | |
2023年07月13日 13:37:00 |
変更報告書
減少
|
Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2023年07月10日 10:55:00 |
変更報告書
増加
|
Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2023年07月07日 12:08:00 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ | |
2023年07月04日 17:11:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社フルッタフルッタ | |
2023年07月04日 13:45:00 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ | |
2023年07月03日 16:01:00 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ | |
2023年06月30日 10:34:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2023年06月30日 10:33:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2023年06月30日 10:33:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2023年04月04日 09:27:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社フルッタフルッタ | |
2023年02月14日 15:14:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2023年02月14日 15:13:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2022年11月14日 13:49:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2022年11月14日 13:48:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2022年08月16日 16:04:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2022年08月16日 16:01:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2022年08月12日 10:16:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2022年08月12日 10:15:00 | 株式会社フルッタフルッタ | ||
2022年08月03日 10:12:00 | Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ | |
2022年08月01日 10:45:00 |
変更報告書
減少
|
Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2022年07月28日 13:32:00 |
変更報告書
減少
|
Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2022年07月22日 16:12:00 | 楽天証券株式会社 | 株式会社フルッタフルッタ | |
2022年07月22日 14:52:00 |
変更報告書
減少
|
Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2022年07月15日 11:55:00 |
変更報告書
増加
|
Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2022年07月13日 10:26:00 |
変更報告書
減少
|
Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2022年07月07日 10:28:00 |
変更報告書
増加
|
Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2022年07月05日 14:58:00 |
変更報告書
減少
|
Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2022年07月01日 15:23:00 |
変更報告書
減少
|
Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2022年06月30日 11:57:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社フルッタフルッタ | |
2022年06月29日 14:04:00 |
変更報告書
減少
|
Evo Fund | 株式会社フルッタフルッタ |
2022年06月29日 09:55:00 | 株式会社フルッタフルッタ |