テクノプロ・ホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 港区六本木六丁目10番1号 |
資本金 | 6,903百万円 |
決算日 | 6月30日 |
証券コード | 6028 |
法人番号 | 7010401063398 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 249件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月09日 10:03:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年11月09日 10:03:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年10月23日 10:30:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年10月04日 10:11:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年10月04日 10:09:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年10月02日 15:00:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年09月29日 15:12:00 |
臨時報告書
決議事項
|
テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2023年09月28日 16:01:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年09月28日 16:00:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年09月28日 16:00:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年09月22日 12:44:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2023年09月01日 15:00:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年08月22日 11:26:00 | FMR LLC | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2023年08月01日 15:00:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年07月19日 14:36:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2023年07月06日 10:54:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2023年07月03日 15:00:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年06月01日 15:00:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年05月31日 15:00:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2023年05月31日 15:00:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年05月11日 10:13:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年05月11日 10:13:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年05月08日 13:28:00 | ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2023年05月01日 15:00:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年04月20日 09:40:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2023年03月22日 11:08:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2023年02月09日 10:08:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年02月09日 10:06:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2023年02月06日 11:15:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2023年01月19日 10:42:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2022年12月06日 09:31:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2022年11月21日 09:44:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2022年11月09日 10:03:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2022年11月09日 10:02:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2022年10月17日 10:11:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2022年09月30日 11:05:00 |
臨時報告書
決議事項
|
テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2022年09月30日 11:05:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2022年09月30日 09:30:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2022年09月30日 09:30:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2022年09月30日 09:30:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2022年09月26日 15:10:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2022年09月20日 10:55:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2022年07月22日 10:14:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2022年07月08日 15:10:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2022年07月06日 16:56:00 |
変更報告書
減少
|
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 |
2022年06月21日 09:49:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2022年05月31日 15:00:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2022年05月31日 14:59:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
テクノプロ・ホールディングス株式会社 | |
2022年05月12日 10:42:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | ||
2022年05月12日 10:41:00 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 |