アイ・アールジャパンホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 千代田区霞が関三丁目2番5号 |
資本金 | 795百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 6035 |
法人番号 | 6010001165694 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 変更報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 臨時報告書
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 訂正有価証券報告書
キーワード
3 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 140件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月13日 13:17:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2023年02月13日 13:16:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年11月11日 14:08:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年11月11日 14:07:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年09月27日 16:26:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年09月27日 16:23:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年09月27日 16:22:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年09月27日 16:19:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年09月27日 16:18:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年09月27日 16:15:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年09月27日 16:13:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年09月27日 16:10:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年09月27日 16:07:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年09月27日 16:02:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年08月10日 10:47:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年08月10日 10:46:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年06月27日 17:05:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年06月27日 17:05:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年06月27日 17:04:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年06月20日 12:47:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | |
2022年06月20日 09:31:00 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | |
2022年06月15日 11:46:00 |
変更報告書
減少
|
グランジャー・ピーク・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス |
2022年06月07日 11:36:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | |
2022年03月28日 11:36:00 |
変更報告書
増加
|
グランジャー・ピーク・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス |
2022年02月10日 16:17:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年02月10日 16:16:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2022年01月17日 13:10:00 | グランジャー・ピーク・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | |
2021年11月19日 09:26:00 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | |
2021年11月12日 13:57:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2021年11月12日 13:56:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2021年08月13日 10:40:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2021年08月13日 10:39:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2021年06月18日 14:07:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2021年06月18日 14:06:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2021年06月18日 14:03:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2021年06月11日 15:29:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | |
2021年02月12日 14:18:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2021年02月12日 14:17:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2021年02月04日 12:15:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | |
2020年11月13日 10:05:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2020年11月13日 10:05:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2020年08月07日 14:05:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2020年08月07日 14:02:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2020年06月26日 13:38:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2020年06月26日 13:20:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2020年06月26日 13:18:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2020年06月26日 13:17:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2020年04月14日 16:57:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2020年03月04日 16:58:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | ||
2020年02月14日 14:09:00 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス |