名古屋銀行の有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社 名古屋銀行 |
---|---|
業種 | 銀行業 |
所在地 | 名古屋市中区錦三丁目19番17号 |
資本金 | 25,090百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 8522 |
法人番号 | 8180001036398 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 変更報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 臨時報告書
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 訂正発行登録書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
キーワード
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 161件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月23日 10:11:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社 名古屋銀行 | |
2023年02月09日 10:39:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2023年02月09日 10:35:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年11月24日 09:58:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年11月24日 09:56:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年11月21日 10:08:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社 名古屋銀行 | |
2022年09月09日 10:03:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年08月10日 09:18:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年08月04日 11:07:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年08月04日 11:05:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年07月12日 09:29:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年07月06日 09:17:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社 名古屋銀行 | |
2022年06月30日 09:59:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年06月30日 09:35:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社 名古屋銀行 | |
2022年06月27日 13:16:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年06月27日 13:01:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年06月27日 13:00:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年06月27日 12:59:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年06月24日 15:59:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年06月10日 09:53:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年03月10日 10:38:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年02月21日 09:31:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式会社 名古屋銀行 | |
2022年02月10日 10:56:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年02月10日 10:54:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年02月10日 10:51:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2022年01月11日 10:44:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2021年12月10日 11:00:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2021年11月24日 10:54:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2021年11月24日 10:53:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2021年08月05日 11:16:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2021年08月05日 11:14:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2021年07月07日 09:46:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社 名古屋銀行 | |
2021年07月06日 10:41:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社 名古屋銀行 | |
2021年06月30日 10:50:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2021年06月30日 10:48:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社 名古屋銀行 | |
2021年06月28日 11:00:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2021年06月28日 10:58:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2021年06月28日 10:55:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2021年02月10日 11:26:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2021年02月10日 11:24:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2020年11月25日 10:53:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2020年11月25日 10:50:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2020年10月01日 16:17:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2020年10月01日 16:10:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2020年08月07日 11:24:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2020年08月07日 11:23:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2020年07月01日 13:38:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2020年07月01日 13:35:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2020年06月29日 14:23:00 | 株式会社 名古屋銀行 | ||
2020年06月29日 14:21:00 | 株式会社 名古屋銀行 |