ブイキューブの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社ブイキューブ |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 港区白金一丁目17番3号 |
資本金 | 3,451百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 3681 |
法人番号 | 8013201010775 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 確認書
- 臨時報告書
- 四半期報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
キーワード
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 315件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月31日 16:28:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2023年03月31日 16:27:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2023年03月31日 16:26:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2023年03月09日 12:18:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2023年03月01日 16:59:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2023年02月21日 10:31:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2023年02月14日 16:53:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2023年01月10日 09:57:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年12月20日 13:19:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年11月11日 15:32:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2022年11月11日 15:32:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2022年11月07日 16:23:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2022年10月05日 15:46:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年09月05日 16:09:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年08月19日 15:27:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年08月12日 15:31:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2022年08月12日 15:31:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2022年08月04日 13:23:00 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年07月06日 10:25:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年06月22日 15:05:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年06月03日 14:38:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年05月20日 15:11:00 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年05月18日 14:03:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年05月13日 15:36:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2022年05月13日 15:35:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2022年04月21日 10:47:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年04月13日 16:06:00 |
変更報告書
変更
|
間下 直晃 | 株式会社ブイキューブ |
2022年04月06日 10:32:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年04月04日 15:50:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社ブイキューブ | |
2022年03月31日 15:33:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2022年03月31日 15:32:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2022年03月31日 15:31:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2022年03月22日 10:34:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年02月25日 16:19:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社ブイキューブ | |
2022年02月21日 09:30:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年02月08日 16:58:00 |
変更報告書
変更
|
間下 直晃 | 株式会社ブイキューブ |
2022年02月03日 14:26:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年01月20日 09:30:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2022年01月07日 09:28:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2021年12月22日 15:48:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2021年12月03日 14:28:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2021年11月19日 11:34:00 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2021年11月19日 09:49:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2021年11月12日 15:30:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2021年11月12日 15:30:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2021年09月24日 14:15:00 |
変更報告書
変更
|
間下 直晃 | 株式会社ブイキューブ |
2021年09月21日 17:07:00 |
変更報告書
変更
|
間下 直晃 | 株式会社ブイキューブ |
2021年09月21日 15:40:00 | 野村證券株式会社 | 株式会社ブイキューブ | |
2021年09月08日 10:23:00 | 株式会社ブイキューブ | ||
2021年09月06日 10:07:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社ブイキューブ |