イオンフィナンシャルサービス(8570)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 |
---|---|
業種 | その他金融業 |
所在地 | 千代田区神田錦町一丁目1番地 |
資本金 | 45,698百万円 |
決算日 | 2月末日 |
証券コード | 8570 |
法人番号 | 2010001010887 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
- 全て
- 確認書
- 訂正発行登録書
- 四半期報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 臨時報告書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 発行登録追補書類(株券、社債券等)
- 変更報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 内部統制報告書
キーワード
6 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 257件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年02月22日 17:02:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2023年02月22日 14:27:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2023年02月17日 09:43:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2023年01月26日 15:41:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2023年01月26日 15:31:00 |
臨時報告書
決議事項
|
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | |
2023年01月13日 10:21:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2023年01月13日 10:19:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2022年11月25日 12:56:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2022年11月25日 12:45:00 |
臨時報告書
合併
|
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | |
2022年10月26日 09:33:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2022年10月14日 10:25:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2022年10月14日 10:22:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2022年07月14日 10:23:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2022年07月14日 10:21:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2022年05月24日 16:12:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2022年05月24日 15:37:00 |
臨時報告書
決議事項
|
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | |
2022年05月24日 15:27:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2022年05月24日 15:26:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2022年05月24日 15:25:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2022年05月09日 09:14:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2022年01月26日 09:34:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2022年01月13日 10:20:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2022年01月13日 10:18:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2021年10月21日 09:53:00 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | |
2021年10月14日 10:27:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2021年10月14日 10:25:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2021年07月14日 10:34:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2021年07月14日 10:32:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2021年06月18日 09:31:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2021年05月24日 12:04:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2021年05月24日 11:44:00 |
臨時報告書
決議事項
|
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | |
2021年05月24日 11:31:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2021年05月24日 11:30:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2021年05月24日 11:26:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2021年01月27日 09:33:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2021年01月14日 14:10:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2021年01月14日 14:07:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2020年10月15日 14:09:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2020年10月15日 14:07:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2020年10月08日 10:10:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2020年10月08日 10:05:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2020年07月22日 09:52:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2020年07月15日 14:12:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2020年07月15日 14:11:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2020年05月28日 14:26:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2020年05月28日 14:23:00 |
臨時報告書
決議事項
|
イオンフィナンシャルサービス株式会社 | |
2020年05月28日 14:17:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2020年05月28日 14:16:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2020年05月28日 14:15:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||
2020年05月08日 14:26:00 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 |