オルトプラス(3672)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | 株式会社オルトプラス |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
所在地 | 豊島区東池袋三丁目1番1号 |
資本金 | 2,968百万円 |
決算日 | 9月30日 |
証券コード | 3672 |
法人番号 | 6011001065018 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
キーワード
4 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 199件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年02月15日 12:02:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2021年02月15日 12:01:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2020年12月22日 10:53:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社オルトプラス | |
2020年12月21日 10:23:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2020年12月21日 10:21:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2020年12月21日 10:20:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2020年09月07日 13:05:00 | クレディ・スイス証券株式会社 | 株式会社オルトプラス | |
2020年08月21日 15:30:00 | クレディ・スイス証券株式会社 | 株式会社オルトプラス | |
2020年08月14日 10:49:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
株式会社オルトプラス | |
2020年08月14日 10:48:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2020年08月14日 10:47:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2020年07月22日 11:12:00 | クレディ・スイス証券株式会社 | 株式会社オルトプラス | |
2020年05月15日 10:55:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2020年05月15日 10:54:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2020年02月14日 11:31:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2020年02月14日 11:30:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2019年12月24日 12:45:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社オルトプラス | |
2019年12月23日 15:07:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2019年12月23日 15:06:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2019年12月23日 15:05:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2019年11月18日 11:47:00 | 石井 武 | 株式会社オルトプラス | |
2019年11月15日 16:10:00 | 石井 武 | 株式会社オルトプラス | |
2019年11月15日 15:08:00 |
変更報告書
減少
|
石井 武 | 株式会社オルトプラス |
2019年10月18日 16:38:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社オルトプラス | |
2019年10月16日 16:27:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社オルトプラス | |
2019年10月09日 16:31:00 |
変更報告書
減少
|
マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社オルトプラス |
2019年10月08日 16:30:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社オルトプラス | |
2019年10月07日 16:31:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社オルトプラス | |
2019年10月07日 11:10:00 | NHN JAPAN株式会社 | 株式会社オルトプラス | |
2019年10月04日 16:32:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社オルトプラス | |
2019年09月13日 15:02:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2019年08月14日 15:21:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
株式会社オルトプラス | |
2019年08月14日 15:02:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2019年08月14日 15:01:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2019年05月15日 15:07:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2019年05月15日 15:07:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2019年04月22日 15:04:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社オルトプラス | |
2019年02月14日 15:09:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2019年02月14日 15:08:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2019年01月28日 16:10:00 | 石井 武 | 株式会社オルトプラス | |
2019年01月28日 13:50:00 |
変更報告書
減少
|
石井 武 | 株式会社オルトプラス |
2019年01月28日 13:09:00 | 石井 武 | 株式会社オルトプラス | |
2019年01月09日 16:13:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社オルトプラス | |
2019年01月07日 16:14:00 |
変更報告書
変更
|
マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社オルトプラス |
2019年01月04日 15:39:00 | 株式会社SBI証券 | 株式会社オルトプラス | |
2018年12月26日 13:28:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社オルトプラス | |
2018年12月25日 11:03:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2018年12月25日 11:02:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2018年12月25日 10:59:00 | 株式会社オルトプラス | ||
2018年10月16日 16:02:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社オルトプラス |