メドレックスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社メドレックス |
---|---|
業種 | 医薬品 |
所在地 | 東かがわ市西山431番地7 |
資本金 | 5,101百万円 |
決算日 | 12月31日 |
証券コード | 4586 |
法人番号 | 3470001011509 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
提出書類
キーワード
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 307件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年03月08日 15:01:00 | 株式会社メドレックス | ||
2023年01月30日 10:35:00 | Evo Fund | 株式会社メドレックス | |
2023年01月27日 10:59:00 | Evo Fund | 株式会社メドレックス | |
2023年01月26日 10:49:00 |
変更報告書
減少
|
Evo Fund | 株式会社メドレックス |
2023年01月25日 11:39:00 |
変更報告書
変更
|
Evo Fund | 株式会社メドレックス |
2023年01月05日 12:02:00 | Evo Fund | 株式会社メドレックス | |
2022年12月14日 10:58:00 |
変更報告書
減少
|
Evo Fund | 株式会社メドレックス |
2022年11月28日 10:44:00 |
変更報告書
変更
|
Evo Fund | 株式会社メドレックス |
2022年11月16日 10:17:00 |
変更報告書
減少
|
Evo Fund | 株式会社メドレックス |
2022年11月11日 15:04:00 | 株式会社メドレックス | ||
2022年11月11日 15:03:00 | 株式会社メドレックス | ||
2022年10月17日 10:21:00 |
変更報告書
減少
|
Evo Fund | 株式会社メドレックス |
2022年10月13日 10:16:00 | Evo Fund | 株式会社メドレックス | |
2022年10月05日 11:32:00 |
変更報告書
変更
|
Evo Fund | 株式会社メドレックス |
2022年09月14日 11:18:00 | Evo Fund | 株式会社メドレックス | |
2022年08月22日 15:00:00 | 株式会社メドレックス | ||
2022年08月10日 15:17:00 | 株式会社メドレックス | ||
2022年08月10日 15:12:00 | 株式会社メドレックス | ||
2022年05月13日 15:02:00 | 株式会社メドレックス | ||
2022年05月13日 15:01:00 | 株式会社メドレックス | ||
2022年03月31日 15:12:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社メドレックス | |
2022年03月31日 15:02:00 | 株式会社メドレックス | ||
2022年03月31日 15:01:00 | 株式会社メドレックス | ||
2022年03月31日 15:01:00 | 株式会社メドレックス | ||
2022年03月16日 10:46:00 | 松村 米浩 | 株式会社メドレックス | |
2022年03月15日 16:05:00 | 松村 米浩 | 株式会社メドレックス | |
2022年02月22日 15:45:00 | 株式会社メドレックス | ||
2021年11月29日 16:19:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス | |
2021年11月12日 15:14:00 | 株式会社メドレックス | ||
2021年11月12日 15:13:00 | 株式会社メドレックス | ||
2021年10月29日 16:24:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス | |
2021年10月15日 16:14:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス | |
2021年09月07日 16:13:00 |
変更報告書
減少
|
マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス |
2021年08月31日 16:10:00 |
変更報告書
変更
|
マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス |
2021年08月26日 16:52:00 |
変更報告書
減少
|
マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス |
2021年08月16日 17:07:00 |
変更報告書
減少
|
マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス |
2021年08月11日 09:00:00 | 株式会社メドレックス | ||
2021年08月11日 09:00:00 | 株式会社メドレックス | ||
2021年07月30日 16:07:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス | |
2021年07月19日 16:25:00 |
変更報告書
変更
|
マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス |
2021年07月14日 16:20:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス | |
2021年07月02日 16:39:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス | |
2021年06月29日 16:21:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス | |
2021年06月24日 16:09:00 |
変更報告書
減少
|
マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス |
2021年06月22日 16:05:00 |
変更報告書
減少
|
マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス |
2021年06月14日 16:09:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス | |
2021年06月09日 16:26:00 | マッコーリー バンク リミテッド | 株式会社メドレックス | |
2021年05月18日 16:02:00 | 株式会社メドレックス | ||
2021年05月18日 15:49:00 | 株式会社メドレックス | ||
2021年05月18日 15:47:00 | 株式会社メドレックス |