ステラケミファの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | ステラケミファ株式会社 |
---|---|
業種 | 化学 |
所在地 | 大阪市中央区伏見町4-1-1 |
資本金 | 4,829百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 4109 |
法人番号 | 8120001044472 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 確認書
- 四半期報告書
- 変更報告書
- 臨時報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 有価証券報告書
- 内部統制報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
キーワード
6 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 294件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月14日 14:06:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年11月14日 14:05:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年11月07日 11:46:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | ステラケミファ株式会社 | |
2023年10月17日 15:51:00 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | ステラケミファ株式会社 | |
2023年10月06日 15:31:00 |
変更報告書
変更
|
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | ステラケミファ株式会社 |
2023年08月24日 15:06:00 |
変更報告書
増加
|
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | ステラケミファ株式会社 |
2023年08月23日 15:09:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年08月23日 15:02:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年08月18日 13:10:00 |
臨時報告書
異動
|
ステラケミファ株式会社 | |
2023年08月10日 15:09:00 |
変更報告書
増加
|
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | ステラケミファ株式会社 |
2023年08月10日 13:31:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年08月10日 13:30:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年06月29日 13:35:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年06月28日 14:03:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年06月28日 14:02:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年06月28日 14:01:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年05月23日 14:19:00 |
変更報告書
増加
|
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | ステラケミファ株式会社 |
2023年04月05日 14:17:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年03月06日 14:26:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年02月13日 13:32:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年02月13日 13:30:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年02月10日 15:30:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年02月03日 13:33:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2023年01月06日 15:49:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年12月28日 15:58:00 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | ステラケミファ株式会社 | |
2022年12月21日 09:20:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | ステラケミファ株式会社 | |
2022年12月05日 13:23:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年11月14日 13:30:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年11月14日 13:30:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年11月04日 13:30:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年10月11日 14:51:00 |
変更報告書
増加
|
NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | ステラケミファ株式会社 |
2022年10月05日 14:38:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年09月26日 14:23:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年09月05日 13:36:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年08月10日 13:33:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年08月10日 13:32:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年07月21日 11:12:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年06月28日 14:18:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年06月27日 13:31:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年06月27日 13:30:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年06月27日 13:30:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年04月08日 13:44:00 | ステラケミファ株式会社 | ステラファーマ株式会社 | |
2022年04月08日 13:43:00 | ステラケミファ株式会社 | ステラファーマ株式会社 | |
2022年03月15日 14:01:00 |
臨時報告書
異動
|
ステラケミファ株式会社 | |
2022年03月15日 14:00:00 |
変更報告書
減少
|
ステラケミファ株式会社 | ステラファーマ株式会社 |
2022年02月14日 13:30:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年02月14日 13:30:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2022年01月05日 13:14:00 | ステラケミファ株式会社 | ||
2021年12月06日 09:12:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | ステラケミファ株式会社 | |
2021年12月01日 13:14:00 | ステラケミファ株式会社 |