ジャパンベストレスキューシステム(2453)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 名古屋市中区錦一丁目10番20号 |
資本金 | 780百万円 |
決算日 | 9月30日 |
証券コード | 2453 |
法人番号 | 9180001044664 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 確認書
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 臨時報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 四半期報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 変更報告書
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書
キーワード
7 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 342件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2020年12月21日 12:33:00 |
臨時報告書
決議事項
|
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2020年12月18日 15:27:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2020年12月18日 15:27:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2020年12月18日 15:25:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2020年10月22日 11:35:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2020年10月21日 13:35:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2020年10月07日 10:19:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2020年10月06日 17:05:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2020年10月02日 16:07:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2020年10月02日 15:15:00 |
変更報告書
増加
|
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 株式会社アクアライン |
2020年09月03日 14:45:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2020年08月28日 15:31:00 | 光通信株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2020年08月07日 15:41:00 |
変更報告書
増加
|
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 日本PCサービス株式会社 |
2020年08月07日 15:40:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2020年08月07日 15:39:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2020年07月22日 14:00:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2020年07月17日 15:49:00 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2020年06月19日 13:49:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2020年05月08日 16:01:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2020年05月08日 15:59:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2020年04月30日 16:25:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 株式会社アクアライン | |
2020年04月30日 09:55:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 日本PCサービス株式会社 | |
2020年04月16日 16:08:00 |
変更報告書
増加
|
光通信株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |
2020年04月13日 13:48:00 |
変更報告書
増加
|
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 日本PCサービス株式会社 |
2020年04月10日 16:05:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2020年04月08日 14:49:00 |
変更報告書
増加
|
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 株式会社アクアライン |
2020年03月26日 15:26:00 | 光通信株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2020年03月23日 10:27:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2020年03月16日 16:14:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2020年02月28日 16:33:00 | マッコーリー バンク リミテッド | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2020年02月07日 16:49:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2020年02月07日 16:47:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2019年12月27日 15:26:00 |
臨時報告書
決議事項
|
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2019年12月27日 14:58:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2019年12月27日 14:57:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2019年12月27日 14:55:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2019年11月08日 10:32:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2019年09月06日 16:38:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 株式会社Casa | |
2019年08月28日 16:57:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 株式会社Casa | |
2019年08月09日 16:52:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2019年08月09日 16:50:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2019年07月26日 16:03:00 | 榊原 暢宏 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2019年07月04日 12:14:00 | 榊原 暢宏 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2019年05月28日 15:37:00 |
臨時報告書
異動
|
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2019年05月14日 16:38:00 | マッコーリー バンク リミテッド | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2019年05月10日 16:36:00 | マッコーリー バンク リミテッド | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2019年05月10日 16:34:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2019年05月10日 16:34:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2019年04月22日 15:08:00 | SMBC日興証券株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2019年02月22日 10:27:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |