ジャパンベストレスキューシステム(2453)の有価証券報告書一覧
企業情報
名称 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |
---|---|
業種 | サービス業 |
所在地 | 名古屋市中区錦一丁目10番20号 |
資本金 | 780百万円 |
決算日 | 9月30日 |
証券コード | 2453 |
法人番号 | 9180001044664 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 確認書
- 臨時報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 四半期報告書
- 変更報告書
- 変更報告書(大量保有)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 有価証券報告書
- 大量保有報告書
キーワード
8 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 394件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年01月13日 09:35:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年12月23日 14:59:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年12月23日 14:58:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年12月23日 14:57:00 |
臨時報告書
決議事項
|
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2022年12月23日 14:56:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年12月14日 09:07:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年11月25日 15:08:00 |
変更報告書
減少
|
光通信株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |
2022年11月11日 15:09:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年10月11日 14:21:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年10月03日 15:53:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年09月15日 15:25:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年08月05日 15:33:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年08月05日 15:32:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年07月13日 09:20:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ジャパンワランティサポート株式会社 | |
2022年07月08日 12:20:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ジャパンワランティサポート株式会社 | |
2022年06月30日 10:34:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ジャパンワランティサポート株式会社 | |
2022年06月15日 09:46:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年05月13日 11:56:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年05月06日 15:33:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年05月06日 15:33:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年04月11日 10:49:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年03月15日 10:11:00 | 榊原 暢宏 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2022年03月11日 10:22:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 株式会社アクアライン | |
2022年03月10日 11:06:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年03月04日 09:50:00 |
変更報告書
増加
|
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 株式会社アクアライン |
2022年02月10日 10:00:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年02月08日 16:06:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年02月08日 16:05:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2022年01月18日 16:27:00 |
変更報告書
変更
|
光通信株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |
2021年12月28日 15:05:00 | 榊原 暢宏 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2021年12月27日 15:16:00 |
変更報告書
変更
|
光通信株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |
2021年12月27日 10:13:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2021年12月27日 10:11:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2021年12月27日 10:08:00 |
臨時報告書
決議事項
|
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2021年12月27日 10:05:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2021年11月29日 15:11:00 | 光通信株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2021年10月11日 14:38:00 | 株式会社シック・ホールディングス | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2021年10月08日 16:13:00 | 株式会社シック・ホールディングス | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2021年10月07日 15:28:00 |
変更報告書
増加
|
光通信株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |
2021年10月06日 15:24:00 |
変更報告書
変更
|
光通信株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |
2021年08月06日 15:45:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2021年08月06日 15:43:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2021年07月27日 15:36:00 |
臨時報告書
異動
|
ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2021年07月27日 15:35:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2021年07月07日 10:24:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2021年06月04日 13:17:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2021年05月07日 15:44:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2021年05月07日 15:43:00 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | ||
2021年04月21日 09:48:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | |
2021年04月15日 15:19:00 |
変更報告書
変更
|
光通信株式会社 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 |