SMBC日興証券の「減少」に関する報告書一覧
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 変更報告書
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 大量保有報告書
- 変更報告書(短期大量譲渡)
- 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
- 変更報告書(大量保有)
- 訂正報告書(大量保有)
キーワード
14 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 675件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月22日 14:06:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社学情 | |
2023年11月22日 14:06:00 | SMBC日興証券株式会社 | J.フロント リテイリング株式会社 | |
2023年11月22日 14:06:00 | SMBC日興証券株式会社 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | |
2023年11月13日 13:40:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社ASJ | |
2023年11月08日 13:47:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | オンコリスバイオファーマ株式会社 |
2023年11月08日 13:47:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社学研ホールディングス | |
2023年11月08日 13:47:00 | SMBC日興証券株式会社 | 神戸電鉄株式会社 | |
2023年11月08日 13:47:00 | SMBC日興証券株式会社 | 東京建物株式会社 | |
2023年11月08日 13:47:00 | SMBC日興証券株式会社 | 萩原電気ホールディングス株式会社 | |
2023年10月31日 13:05:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | オンコリスバイオファーマ株式会社 |
2023年10月23日 12:03:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | オンコリスバイオファーマ株式会社 |
2023年10月20日 13:21:00 | SMBC日興証券株式会社 | 石原ケミカル株式会社 | |
2023年10月20日 13:21:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社三井E&S | |
2023年10月20日 13:21:00 | SMBC日興証券株式会社 | 丸大食品株式会社 | |
2023年10月20日 13:21:00 | SMBC日興証券株式会社 | 石塚硝子株式会社 | |
2023年10月20日 13:21:00 | SMBC日興証券株式会社 | 萩原電気ホールディングス株式会社 | |
2023年10月20日 13:21:00 | SMBC日興証券株式会社 | ホソカワミクロン株式会社 | |
2023年10月03日 13:01:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | オンコリスバイオファーマ株式会社 |
2023年09月25日 13:03:00 | SMBC日興証券株式会社 | イー・ガーディアン株式会社 | |
2023年09月25日 13:03:00 | SMBC日興証券株式会社 | 萩原電気ホールディングス株式会社 | |
2023年09月25日 13:03:00 | SMBC日興証券株式会社 | 日本都市ファンド投資法人 | |
2023年09月25日 13:03:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社三井E&S | |
2023年09月25日 13:03:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社コシダカホールディングス | |
2023年09月25日 13:03:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社JRC | |
2023年09月25日 13:03:00 | SMBC日興証券株式会社 | 日本プラスト株式会社 | |
2023年09月25日 13:03:00 | SMBC日興証券株式会社 | オリックス不動産投資法人 | |
2023年09月07日 14:15:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | |
2023年09月07日 14:15:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社三井E&S | |
2023年09月07日 14:15:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社トライト | |
2023年09月07日 14:15:00 | SMBC日興証券株式会社 | シークス株式会社 | |
2023年09月01日 11:40:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | 萩原電気ホールディングス株式会社 |
2023年08月22日 13:33:00 | SMBC日興証券株式会社 | 北興化学工業株式会社 | |
2023年08月22日 13:33:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社ナイガイ | |
2023年08月22日 13:33:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | ステラファーマ株式会社 |
2023年08月22日 13:33:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社 サカタのタネ | |
2023年08月14日 11:30:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | 萩原電気ホールディングス株式会社 |
2023年08月02日 12:04:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | 株式会社三井E&S |
2023年07月26日 13:52:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | 萩原電気ホールディングス株式会社 |
2023年07月24日 14:17:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社物語コーポレーション | |
2023年07月24日 14:17:00 | SMBC日興証券株式会社 | ヤマハ発動機株式会社 | |
2023年07月13日 13:12:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社インターファクトリー | |
2023年07月07日 13:10:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社インターファクトリー | |
2023年07月07日 13:10:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社キングジム | |
2023年07月07日 13:10:00 | SMBC日興証券株式会社 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | |
2023年07月07日 13:10:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社ジーテクト | |
2023年06月22日 14:40:00 |
変更報告書
減少
|
SMBC日興証券株式会社 | ステラファーマ株式会社 |
2023年06月22日 14:40:00 | SMBC日興証券株式会社 | いであ株式会社 | |
2023年06月22日 14:40:00 | SMBC日興証券株式会社 | ライク株式会社 | |
2023年06月22日 14:40:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社イエローハット | |
2023年06月22日 14:40:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社TAKARA & COMPANY |