SEMITECの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | SEMITEC株式会社 |
---|---|
業種 | 電気機器 |
所在地 | 墨田区錦糸一丁目7番7号 |
資本金 | 773百万円 |
決算日 | 3月31日 |
証券コード | 6626 |
法人番号 | 5010601008733 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
提出書類
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 213件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月21日 15:49:00 | 石塚 二朗 | SEMITEC株式会社 | |
2023年11月15日 15:07:00 |
変更報告書
減少
|
石塚 二朗 | SEMITEC株式会社 |
2023年11月15日 13:32:00 |
臨時報告書
異動
|
SEMITEC株式会社 | |
2023年11月14日 16:23:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2023年11月14日 16:22:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2023年08月14日 16:09:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2023年08月14日 16:09:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2023年06月27日 15:38:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2023年06月27日 15:37:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2023年06月27日 15:36:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2023年06月27日 15:34:00 |
臨時報告書
決議事項
|
SEMITEC株式会社 | |
2023年05月12日 15:54:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2023年05月12日 15:53:00 |
臨時報告書
異動
|
SEMITEC株式会社 | |
2023年05月10日 17:06:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
SEMITEC株式会社 | |
2023年02月13日 15:54:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2023年02月13日 15:53:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2022年11月14日 15:41:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2022年11月14日 15:40:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2022年08月12日 15:41:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2022年08月12日 15:40:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2022年07月26日 09:42:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2022年07月26日 09:40:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2022年06月27日 15:32:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2022年06月27日 15:32:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2022年06月27日 15:30:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2022年06月27日 15:24:00 |
臨時報告書
決議事項
|
SEMITEC株式会社 | |
2022年05月19日 13:09:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | SEMITEC株式会社 | |
2022年05月16日 13:32:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
SEMITEC株式会社 | |
2022年04月06日 10:31:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | SEMITEC株式会社 | |
2022年02月14日 16:10:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2022年02月14日 16:09:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2022年02月04日 16:09:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | SEMITEC株式会社 | |
2022年01月07日 14:09:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | SEMITEC株式会社 | |
2021年12月22日 10:52:00 | フィデリティ投信株式会社 | SEMITEC株式会社 | |
2021年12月06日 13:08:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | SEMITEC株式会社 | |
2021年11月22日 15:53:00 | フィデリティ投信株式会社 | SEMITEC株式会社 | |
2021年11月12日 15:49:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2021年11月12日 15:48:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2021年11月12日 15:46:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
SEMITEC株式会社 | |
2021年10月22日 12:24:00 | フィデリティ投信株式会社 | SEMITEC株式会社 | |
2021年10月06日 15:00:00 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | SEMITEC株式会社 | |
2021年08月12日 15:45:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2021年08月12日 15:44:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2021年08月12日 15:42:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
SEMITEC株式会社 | |
2021年06月28日 13:37:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2021年06月28日 13:33:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2021年06月28日 13:32:00 | SEMITEC株式会社 | ||
2021年06月28日 13:30:00 |
臨時報告書
決議事項
|
SEMITEC株式会社 | |
2021年02月10日 15:44:00 |
臨時報告書
著しい影響
|
SEMITEC株式会社 | |
2021年02月10日 15:43:00 | SEMITEC株式会社 |