TSIホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社TSIホールディングス |
---|---|
業種 | 繊維製品 |
所在地 | 港区北青山一丁目2番3号 |
資本金 | 15,000百万円 |
決算日 | 2月末日 |
証券コード | 3608 |
法人番号 | 3010001140386 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 確認書
- 四半期報告書
- 臨時報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 変更報告書
- 訂正有価証券届出書(組織再編成・上場)
キーワード
6 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 284件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2023年11月10日 11:53:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年10月20日 15:36:00 |
変更報告書
減少
|
大和PIパートナーズ株式会社 | 株式会社TSIホールディングス |
2023年10月16日 15:30:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年10月16日 15:29:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年10月11日 11:39:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年09月08日 10:57:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年08月28日 13:04:00 |
変更報告書
増加
|
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 株式会社TSIホールディングス |
2023年08月09日 13:24:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年07月20日 09:45:00 |
変更報告書
増加
|
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 株式会社TSIホールディングス |
2023年07月18日 11:03:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社TSIホールディングス | |
2023年07月14日 15:12:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年07月14日 15:11:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年07月10日 15:45:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年06月08日 11:35:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年05月26日 16:41:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社TSIホールディングス | |
2023年05月26日 15:06:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年05月26日 15:05:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年05月26日 15:03:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年05月10日 15:17:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年05月10日 15:06:00 | 株式会社三井住友銀行 | 株式会社TSIホールディングス | |
2023年04月10日 15:08:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年03月10日 15:06:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年03月01日 15:08:00 | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 株式会社TSIホールディングス | |
2023年02月10日 15:18:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年02月09日 15:54:00 | 大和PIパートナーズ株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | |
2023年02月07日 15:23:00 | 株式会社三井住友銀行 | 株式会社TSIホールディングス | |
2023年02月06日 15:54:00 | 大和PIパートナーズ株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | |
2023年01月16日 10:08:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年01月16日 10:07:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2023年01月11日 15:29:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年12月08日 15:17:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年12月06日 09:22:00 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | |
2022年11月14日 15:48:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年10月17日 15:15:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年10月17日 15:13:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年10月12日 15:10:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年09月26日 14:00:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | |
2022年09月14日 15:44:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年08月08日 16:17:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年07月15日 15:04:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年07月15日 15:04:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年07月13日 15:46:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年06月16日 13:53:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年06月08日 15:04:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年05月27日 16:50:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社TSIホールディングス | |
2022年05月27日 15:15:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年05月27日 15:14:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年05月27日 15:13:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年05月09日 15:24:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2022年04月22日 13:25:00 | 株式会社日本政策投資銀行 | 株式会社TSIホールディングス |