TSIホールディングスの有価証券報告書一覧
企業・投資家情報
名称 | 株式会社TSIホールディングス |
---|---|
業種 | 繊維製品 |
所在地 | 港区北青山一丁目2番3号 |
資本金 | 15,000百万円 |
決算日 | 2月末日 |
証券コード | 3608 |
法人番号 | 3010001140386 国税庁法人番号公表サイト |
報告書提出先・提出元
報告書提出元
報告書提出先
提出書類
- 全て
- 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- 確認書
- 臨時報告書
- 四半期報告書
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 大量保有報告書(特例対象株券等)
- 内部統制報告書
- 有価証券報告書
- 変更報告書
- 訂正有価証券届出書(組織再編成)
キーワード
5 ページ中 1 ページ目を表示中(累計 215件)
提出日時 | 書名 | 提出者 | 提出先 |
---|---|---|---|
2021年01月22日 10:44:00 | 日本生命保険相互会社 | 株式会社TSIホールディングス | |
2021年01月13日 15:02:00 |
臨時報告書
異動
|
株式会社TSIホールディングス | |
2021年01月13日 15:02:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2021年01月13日 15:01:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2020年12月16日 15:10:00 |
臨時報告書
合併
|
株式会社TSIホールディングス | |
2020年12月04日 13:26:00 |
変更報告書
変更
|
株式会社日本政策投資銀行 | 株式会社TSIホールディングス |
2020年11月09日 09:40:00 | 日本生命保険相互会社 | 株式会社TSIホールディングス | |
2020年10月07日 15:01:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2020年10月07日 15:01:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2020年10月01日 10:35:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2020年09月24日 09:32:00 | 日本生命保険相互会社 | 株式会社TSIホールディングス | |
2020年07月07日 15:23:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2020年07月07日 15:22:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2020年07月07日 09:49:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2020年06月10日 10:16:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2020年05月22日 16:39:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社TSIホールディングス | |
2020年05月22日 15:01:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2020年05月22日 15:01:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2020年05月22日 15:00:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2020年05月12日 10:00:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2020年04月13日 15:29:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2020年04月10日 14:22:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2020年03月23日 09:19:00 | 日本生命保険相互会社 | 株式会社TSIホールディングス | |
2020年03月16日 10:53:00 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式会社TSIホールディングス | |
2020年03月06日 15:05:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | |
2020年01月10日 15:02:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2020年01月10日 15:01:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2019年11月22日 10:16:00 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社TSIホールディングス | |
2019年10月07日 10:29:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2019年10月07日 10:28:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2019年08月07日 09:49:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2019年07月10日 09:51:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2019年07月03日 15:10:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2019年07月03日 15:10:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2019年06月11日 09:39:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2019年05月24日 17:08:00 |
臨時報告書
決議事項
|
株式会社TSIホールディングス | |
2019年05月24日 15:02:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2019年05月24日 15:01:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2019年05月24日 15:01:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2019年05月22日 15:25:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | |
2019年05月13日 13:21:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | |
2019年05月10日 10:21:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2019年04月10日 17:11:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2019年03月25日 14:06:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | |
2019年03月07日 13:40:00 | SMBC日興証券株式会社 | 株式会社TSIホールディングス | |
2019年01月11日 15:43:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2019年01月11日 15:42:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2018年11月07日 09:48:00 | 株式会社TSIホールディングス | ||
2018年11月05日 13:33:00 | ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー | 株式会社TSIホールディングス | |
2018年10月10日 11:36:00 | 株式会社TSIホールディングス |